Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux 31 Badminton - D4 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad a Labege 1 (BAL1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Saint Jean Badminton Club 3 (SJBC3) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Plume Lauragaise 1 (PL1) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Blagnac Badminton Club 3 (BBC) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Volant Club Toulousain 6 (VCT) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Association Badminton Croix Daurade 1 (ABCD1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/12 20h | Blagnac Badminton Club 3 | Dom | 2 / 3 | Saint-Jean |
| J 2 | 21/11/12 19h | Volant Club Toulousain 6 | Ext | 3 / 4 | VCT |
| J 3 | 03/12/12 20h | Association Badminton Croix Daurade 1 | Dom | 7 / 0 | Saint-Jean |
| J 4 | 10/12/12 19h | Bad a Labege 1 | Ext | 4 / 3 | Labège |
| J 5 | 25/01/13 19h | Plume Lauragaise 1 | Ext | 3 / 4 | Saint Jean |
| J 6 | 06/02/13 19h | Blagnac Badminton Club 3 | Ext | 3 / 4 | Blagnac |
| J 7 | 18/02/13 20h | Volant Club Toulousain 6 | Dom | 5 / 0 | Saint-Jean |
| J 8 | 11/03/13 19h | Association Badminton Croix Daurade 1 | Ext | 2 / 5 | Toulouse (Croix Daurade) |
| J 9 | 08/04/13 19h | Bad a Labege 1 | Dom | 2 / 5 | Saint-Jean |
| J 10 | 02/05/13 19h | Plume Lauragaise 1 | Dom | 3 / 4 | Villefranche |
| J 0 | 20/05/13 19h | Auterive Badminton Club 2 | Ext | 3 / 4 | |
| J 1 | 20/05/13 19h | Volant Saint Martin 1 | Dom | 5 / 0 | |
| J 2 | 20/05/13 19h | U.S. Ramonville Badminton 4 | Ext | 6 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
POUPONNOT Gaël
06604816 |
92131 | 92131 | 92131
GRIEU Jerome
06573540 | Veteran 3
84655 | 84423 | 85527
BIRE Jean-françois
06516602 | Veteran 5
110434 | 80421 | 110111
BARAN Frédéric
06465198 | Veteran 3
13145 | 13306 | 14926
GILBERT Renaud
06611793 |
92131 | 92131 | 92131
HOANG Jean paul
00236150 |
92131 | 92131 | 92131
MESTRE Marine
06752477 | Senior
73523 | 73411 | 70025
PAINEL Didier
06606488 |
92131 | 92131 | 92131
DE GRENIER Laetitia
00548558 | Senior
102569 | 105884 | 79806
DE GRENIER Lisa
06838917 |
45993 | 45993 | 45993
LARDEUX Sandra
00265105 |
45992 | 45992 | 45992
DE GRENIER Guilhem
06775796 | Veteran 1
42025 | 18347 | 25649
GARANT Lucie
06526256 |
45992 | 45992 | 45992
RIVIERE Sophie
06775791 |
45992 | 45992 | 45992
CIFRE Muriel
06775795 |
45993 | 45993 | 45993