Match | Saint Jean Badminton Club 3 | Bad a Labege 1 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | BARAN Frédéric - D3 | ZIZI Martin - D3 | 15-21 21-19 15-21 |
SH 2 | DE GRENIER Guilhem - D4 | HUOT Romain - D4 | 21-17 19-21 21-16 |
SD 1 | DE GRENIER Laetitia - D3 | LECOU Laetitia - C4 | 6-21 19-21 |
SD 2 | MESTRE Marine - NC | BOURRICAUD Céline - NC | 8-21 8-21 |
DH 1 | GILBERT Renaud
- NC
POUPONNOT Gaël - NC |
HUOT Romain
- D4
ZIZI Martin - D4 |
21-19 10-21 11-21 |
DD 1 | DE GRENIER Laetitia
- D4
MESTRE Marine - NC |
BOURRICAUD Céline
- NC
LECOU Laetitia - D1 |
8-21 8-21 |
MX 1 | DE GRENIER Guilhem
- D4
DE GRENIER Laetitia - D3 |
GELDER Martin
- D4
LECOU Laetitia - D4 |
21-12 21-12 |
Rencontre remportée par Bad a Labege 1 sur le score de 5 à 2.