Match | U.S. Ramonville Badminton 4 | Saint Jean Badminton Club 3 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | MONDAL Sugata - D2 | BARAN Frédéric - D3 | 21-12 18-21 21-11 |
SH 2 | GOURAT Clement - D4 | DE GRENIER Guilhem - D4 | 21-15 16-21 21-17 |
SD 1 | BOUCHET Marine - D4 | DE GRENIER Laetitia - D3 | 21-8 21-10 |
SD 2 | BAUDRY Estelle - NC | MESTRE Marine - NC | 17-21 21-15 21-12 |
DH 1 | ASPESBERRO Laurent
- D4
GOURAT Clement - D4 |
DE GRENIER Guilhem
- D4
BARAN Frédéric - D4 |
19-21 16-21 |
DD 1 | BOUCHET Marine
- D4
LUCAND-JULIA Agnès - NC |
DE GRENIER Laetitia
- D4
LARDEUX Sandra - D4 |
23-25 21-11 21-12 |
MX 1 | ASPESBERRO Laurent
- D4
BAUDRY Estelle - NC |
DE GRENIER Guilhem
- D4
DE GRENIER Laetitia - D3 |
18-21 21-10 21-12 |
Rencontre remportée par U.S. Ramonville Badminton 4 sur le score de 6 à 1.