Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute-Garonne Seniors D2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Université Club Bad. 1 (TUCB1-1) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club Appameen 1 (BCAp1-1) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Saint-Orens Badminton 3 (SOBAD3-3) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 2 (ASTMB2-2) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Badminton Club de Castanet 1 (BCdC 1) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Saint Jean Badminton Club 2 (SJBC2-2) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Olympe Badminton Club 2 (OBC2-2) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/14 20h | Toulouse Université Club Bad. 1 | Ext | 7 / 0 | Toulouse Université Club Bad |
| J 2 | 03/11/14 20h | Saint-Orens Badminton 3 | Dom | 0 / 7 | Saint Jean Badminton Club |
| J 4 | 02/12/14 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 2 | Ext | 7 / 0 | A.s. Toulouse Mirail Badminton |
| J 5 | 17/12/14 20h | Badminton Club Appameen 1 | Dom | 1 / 6 | Badminton Club Appameen |
| J 6 | 12/01/15 20h | Badminton Club de Castanet 1 | Ext | 5 / 2 | Saint Jean Badminton Club |
| J 7 | 26/01/15 20h | Olympe Badminton Club 2 | Dom | 4 / 3 | Saint Jean Badminton Club |
| J 0 | 23/03/15 19h | Toulouse Université Club Bad. 4 | Dom | 4 / 4 | . |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Rauzy (biloot)
PARDES Sonia
06951030 | Vétéran
453 | 507 | 723
CHAMBERT Romain
06516584 | Sénior
412 | 488 | 400
DELIERRE Charles
00349054 | Vétéran
776 | 1050 | 1042
DESLANDES Sandrine
00414519 | Sénior
520 | 493 | 585
DUBUISSON Emmanuel
06552076 | Vétéran
736 | 1141 | 766
GARRIGUES Florence
06951021 | Sénior
612 | 675 | 1072
GERBIER Ivan
00408056 | Vétéran
466 | 497 | 462
GRIEU Jerome
06573540 | Vétéran
602 | 599 | 648
GUTTER Laurent
00338015 | Vétéran
1047 | 926 | 761
HERVE Sandrine
06700092 | Vétéran
403 | 403 | 494
KALFON Julien
00548491 | Sénior
1847 | 2345 | 1919
MESTRE Marine
06752477 | Sénior
643 | 637 | 758
RAUZY Julien
00276414 | Sénior
1134 | 1056 | 897
SEGOT Jean-baptiste
06482882 | Vétéran
1547 | 1422 | 1407
GARNIER Céline
00362841 | Vétéran
621 | 803 | 1341
WARNAULT Matthieu
06951046 | Sénior
400 | 415 | 442