Match | Saint Jean Badminton Club 2 | Olympe Badminton Club 2 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | GUTTER Laurent - D3 | GEORGET Fabien - D2 | 21-15 21-19 |
SH 2 | SEGOT Jean-baptiste - D4 | NANAME Aurélien - D3 | 21-12 21-10 |
SD 1 | GARRIGUES Florence - NC | DAVEZAT Vanessa - NC | 21-19 12-21 15-21 |
SD 2 | GARNIER Céline - NC | SANCHEZ Yolande - NC | 21-10 20-22 16-21 |
DH 1 | DELIERRE Charles
- D3
DUBUISSON Emmanuel - D2 |
GEORGET Fabien
- D4
NANAME Aurélien - D4 |
12-21 19-21 |
DD 1 | DESLANDES Sandrine
- NC
HERVE Sandrine - D4 |
DAVEZAT Vanessa
- NC
RONCIN Morgane - NC |
21-15 21-19 |
MX 1 | WARNAULT Matthieu
- NC
PARDES Sonia - NC |
GEORGET Fabien
- D4
SANCHEZ Yolande - NC |
21-02 21-09 |
Rencontre remportée par Saint Jean Badminton Club 2 sur le score de 4 à 3.