Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux 31 Badminton - D4 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Saint Martin 1 (VSM1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | U.S. Ramonville Badminton 4 (USRB4) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Blagnac Badminton Club 4 (BBC4) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Toulouse Université Club Bad. 2 (TUCB2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Saint Jean Badminton Club 4 (SJBC4) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | As Centre D'essais Aeronautique 2 (ASEAT) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/12 19h | Toulouse Université Club Bad. 2 | Ext | 4 / 3 | Université Paul Sabatier |
| J 2 | 12/11/12 19h | Blagnac Badminton Club 4 | Ext | 6 / 1 | Blagnac |
| J 3 | 26/11/12 19h | U.S. Ramonville Badminton 4 | Dom | 3 / 4 | Saint Jean |
| J 4 | 10/12/12 19h | As Centre D'essais Aeronautique 2 | Dom | 6 / 1 | Saint Jean |
| J 5 | 14/01/13 19h | Volant Saint Martin 1 | Ext | 4 / 3 | Saint Martin du Touch |
| J 0 | 21/01/13 19h | Bad. Association Cornebarrieu 1 | Dom | 2 / 6 | Saint-Jean |
| J 6 | 28/01/13 19h | Toulouse Université Club Bad. 2 | Dom | 2 / 5 | Saint Jean |
| J 7 | 18/02/13 19h | Blagnac Badminton Club 4 | Dom | 0 / 7 | Saint Jean |
| J 8 | 11/03/13 19h | U.S. Ramonville Badminton 4 | Ext | 5 / 2 | Ramonville |
| J 9 | 09/04/13 19h | As Centre D'essais Aeronautique 2 | Ext | 2 / 5 | ASEAT |
| J 10 | 03/05/13 19h | Volant Saint Martin 1 | Dom | 1 / 6 | Saint Jean |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOURDAIS Yann
00555568 |
92131 | 92131 | 92131
GOUGEARD Christophe
00371032 | Veteran 6
86069 | 78900 | 92418
TALLET Stéphan
06569229 |
92131 | 92131 | 92131
JACQUES Cyrille
00429705 |
92131 | 92131 | 92131
PONCE Olivier
06476599 |
92132 | 92132 | 92132
VANDELLE Pascal
00371034 | Veteran 5
23111 | 21818 | 39912
BESSIERES Brigitte
06820427 |
45992 | 45992 | 45992
MALRIEU Helene
06631950 |
45992 | 45992 | 45992
DAL MASO Céline
06752468 |
45992 | 45992 | 45992
MAINTENAT Rémy
06469486 | Veteran 1
114973 | 113227 | 116350
LATOUR Pascale
00142896 |
45992 | 45992 | 45992
ROBERT Aude
06838919 |
45992 | 45992 | 45992