Match | Volant Saint Martin 1 | Saint Jean Badminton Club 4 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | TRINQUESSE Luc - D4 | VANDELLE Pascal - D4 | 16-21 21-14 16-21 |
SH 2 | MUSSOT Vincent - NC | MAINTENAT Rémy - D4 | 21-15 15-21 17-21 |
SD 1 | PHANTHONGSIM Sathitporn - NC | LATOUR Pascale - D4 | 21-12 21-12 |
SD 2 | GRANGE Tania - NC | MALRIEU Helene - NC | 21-17 24-22 |
DH 1 | BRAS-NOGUEIRA Jonathan
- NC
RYCKWAERT Thibaud - D4 |
TALLET Stéphan
- NC
BOURDAIS Yann - NC |
21-13 21-15 |
DD 1 | PHANTHONGSIM Sathitporn
- NC
GRANGE Tania - NC |
DAL MASO Céline
- NC
MALRIEU Helene - NC |
21-10 21-5 |
MX 1 | PORTES Romain
- NC
AZELOUT Yasmine - NC |
VANDELLE Pascal
- D4
LATOUR Pascale - D4 |
13-21 16-21 |
Rencontre remportée par Volant Saint Martin 1 sur le score de 4 à 3.