Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux Séniors 31 2011-2012 Division 3 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Jean Badminton Club 2 (SJBC2) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain 4 (VCT4) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Avenir Fonsorbais Badminton 1 (AFB1) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Saint Gaudens 2 (BSG2) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Volant Saint Martin 1 (VSM1) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/11 19h | Volant Club Toulousain 4 | Dom | 6 / 1 | SJBC2 |
| J 0 | 22/11/11 19h | Les Fous du Volant Aussonnais 2 | Ext | 0 / 8 | Les Fous du Volant Aussonnais |
| J 3 | 12/12/11 19h | Badminton Saint Gaudens 2 | Ext | 1 / 6 | BSG2 |
| J 0 | 19/12/11 19h | Bad. Association Cornebarrieu 1 | Dom | 1 / 7 | Saint Jean Badminton Club 2 |
| J 4 | 12/01/12 19h | Avenir Fonsorbais Badminton 1 | Ext | 1 / 6 | AFB1 - Gym. lycée de Fonsorbes |
| J 5 | 06/02/12 19h | Volant Saint Martin 1 | Dom | 7 / 0 | SJBC2 - Espace René Cassin |
| J 6 | 16/03/12 19h | Volant Club Toulousain 4 | Ext | 2 / 5 | VCT4 - Gymnase Montané |
| J 8 | 02/04/12 19h | Badminton Saint Gaudens 2 | Dom | 7 / 0 | SJBC2 - Espace René Cassin |
| J 9 | 14/05/12 19h | Avenir Fonsorbais Badminton 1 | Dom | 6 / 1 | SJBC2 - Espace René Cassin |
| J 10 | 22/05/12 19h | Volant Saint Martin 1 | Ext | 0 / 7 | VSM1 - Chem. de Tournefeuille |
| J 261 | 11/06/12 19h | Bad Club Grenadin 3 | Dom | 5 / 2 | saint jean |
| J 262 | 16/06/12 09h | Bc Tournefeuille 2 | Dom | 5 / 2 | Gymnase Montane |
| J 261 | 16/06/12 14h | Club De Badminton Villeneuvois 2 | Dom | 4 / 3 | Gymnase Montane |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BAGGIO Camille
00485040 | Sénior
850 | 966 | 1585
DE MENDITTE Bruno
06552071 | Sénior
1060 | 903 | 1174
DEMENET Eric
00444741 | Sénior
972 | 1211 | 1107
DUBUISSON Emmanuel
06552076 | Vétéran
746 | 1123 | 779
GLOANEC Melanie
00448341 | Sénior
538 | 517 | 943
GUTTER Laurent
00338015 | Vétéran
1004 | 906 | 769
JACOLIN Myriam
00259525 | Vétéran
1150 | 1215 | 1591
LIGNIERES Camille
00541189 | Sénior
980 | 996 | 1346
MONNERAUD Claire
00359820 | Vétéran
400 | 400 | 400
MORLAT-MARTOS Magalie
00404117 | Vétéran
413 | 450 | 511
RAUZY Julien
00276414 | Sénior
1146 | 1056 | 917
SEGOT Jean-baptiste
06482882 | Vétéran
1597 | 1472 | 1457