Match | Badminton Saint Gaudens 2 | Saint Jean Badminton Club 2 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | RABILLE Sylvain - D3 | SEGOT Jean-baptiste - D1 | 20-22 21-15 21-17 |
SH 2 | TESTE Vivien - D4 | RAUZY Julien - D4 | 14-21 17-21 |
SD 1 | BONNAFOUS Marie - D4 | GLOANEC Melanie - D2 | 10-21 13-21 |
SD 2 | BESANCENOT Virginie - D4 | MONNERAUD Claire - D4 | 10-21 15-21 |
DH 1 | VERLHIAC David
- D4
RABILLE Sylvain - D4 |
SEGOT Jean-baptiste
- D1
RAUZY Julien - D4 |
18-21 17-21 |
DD 1 | BONNAFOUS Marie
- D4
TOUZET Anne - D4 |
GLOANEC Melanie
- D3
MONNERAUD Claire - D4 |
18-21 16-21 |
MX 1 | MURE Yoann
- D4
BESANCENOT Virginie - D4 |
DUBUISSON Emmanuel
- D3
LIGNIERES Camille - D4 |
14-21 14-21 |
Rencontre remportée par Saint Jean Badminton Club 2 sur le score de 6 à 1.