Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D3 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Club Toulousain 7 (VCT7) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Toulouse Université Club badminton 4 (TUCB4) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Saint Jean Badminton Club 2 (SJBC2) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Olympe Badminton Club 2 (OBC2) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 1 (ASTMB1) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Toulouse Métropole Badminton Club 2 (TMBC2) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/10/19 19h | Toulouse Métropole Badminton Club 2 | Ext | 2 / 5 | Halle Des Tennis Couverts |
| J 2 | 15/11/19 19h | Olympe Badminton Club 2 | Ext | 4 / 3 | Gymnase Leo LAGRANGE |
| J 3 | 25/11/19 20h | Toulouse Université Club badminton 4 | Dom | 4 / 3 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
| J 4 | 09/12/19 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 1 | Dom | 4 / 3 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
| J 5 | 22/01/20 19h | Volant Club Toulousain 7 | Ext | 5 / 2 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 6 | 27/01/20 20h | Toulouse Métropole Badminton Club 2 | Dom | 7 / 0 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
| J 7 | 24/02/20 20h | Olympe Badminton Club 2 | Dom | 3 / 4 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
| J 8 | 11/03/20 19h | Toulouse Université Club badminton 4 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 9 | 24/03/20 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Alban Minville |
| J 10 | 20/04/20 20h | Volant Club Toulousain 7 | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ORIGANO Guillaume
07114217 | Veteran 2
55700 | 32117 | 34294
DE SEABRA Julien
07081068 | Veteran 2
24430 | 16315 | 18669
FITAN Maxime
07144820 | Veteran 1
7617 | 11047 | 8219
PUJOL Lluc
07095015 |
46571 | 19427 | 34187
RAUZY Julien
00276414 | Veteran 2
20229 | 24746 | 47299
JACOMOND Fabien
00534333 | Senior
5198 | 14894 | 16448
LACLAVERIE Hervé
06889875 | Veteran 2
12814 | 10599 | 12970
TRAN Trung hau
06752622 | Veteran 2
10269 | 23679 | 34954
CABANIS Celine
07106283 | Veteran 3
42906 | 47055 | 8219
LANFRIT Guillaume
07098656 | Senior
5337 | 15715 | 18958
MESTRE Marine
06752477 | Senior
73523 | 73411 | 70025
PONS Valérie
07072820 | Veteran 2
94734 | 90971 | 33470
GARRIGUES Florence
06951021 | Veteran 2
81137 | 59757 | 30313
MALRIEU Helene
06631950 |
45992 | 45992 | 45992
BUSNEL Benedicte
06597312 | Veteran 1
70014 | 53341 | 19156
GARNIER Céline
00362841 | Veteran 3
77249 | 53965 | 23488
DANCAUSSE Regis
07094992 | Veteran 4
38965 | 24517 | 37951