Match | Volant Club Toulousain 7 | Saint Jean Badminton Club 2 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | LEAUTE Antoine - D8 | LANFRIT Guillaume - R6 | 18-21 21-09 21-17 |
SH 2 | VIALA Romain - P10 | JACOMOND Fabien - D7 | 15-21 21-14 22-24 |
SD 1 | CARRIER Seraphine - D9 | BUSNEL Benedicte - D9 | 21-14 21-18 |
SD 2 | MIQUEL Léa - D9 | CABANIS Celine - P10 | 21-14 21-07 |
DH 1 | DESSE Eric
- D8
VIALA Romain - D8 |
FITAN Maxime
- D7
LACLAVERIE Hervé - D7 |
15-21 15-21 |
DD 1 | CAMPOS Lauriane
- D9
CARRIER Seraphine - D9 |
BUSNEL Benedicte
- D9
PONS Valérie - P10 |
21-14 21-18 |
MX 1 | ETHIRAJ Praveen
- D8
GAUTHIER Julie - D9 |
PUJOL Lluc
- P10
CABANIS Celine - D9 |
21-12 21-17 |
Rencontre remportée par Volant Club Toulousain 7 sur le score de 5 à 2.