Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors Départementale 4 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Université Club badminton 5 (TUCB5-5) | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 1 (ASTMB1-1) | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | As Centre D'essais Aeronautique 2 (ASEAT2-2) | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Volant Saint Martin 1 (VSM1-1) | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Bad'in Fenouillet 1 (BF1-1) | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Volant Club Toulousain 8 (VCT8-8) | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Olympe Badminton Club 3 (OBC3-3) | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Blagnac Badminton Club 7 (BBC7-7) | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Saint Jean Badminton Club 4 (SJBC4-4) | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Les Bauzibads 2 (FCB2-2) | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/10/18 20h | Blagnac Badminton Club 7 | Ext | 3 / 4 | Gymnase René Cassin |
| J 2 | 16/11/18 20h | As Centre D'essais Aeronautique 2 | Dom | 3 / 4 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 3 | 07/12/18 20h | Volant Club Toulousain 8 | Ext | 5 / 2 | Montané |
| J 4 | 17/12/18 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 1 | Dom | 2 / 5 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
| J 5 | 18/01/19 20h | Les Bauzibads 2 | Dom | 5 / 2 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 6 | 06/02/19 20h | Bad'in Fenouillet 1 | Ext | 4 / 3 | Gymnase Fenouillet |
| J 7 | 19/02/19 20h | Volant Saint Martin 1 | Ext | 5 / 2 | Gymnase Saint-Martin |
| J 8 | 18/03/19 20h | Toulouse Université Club badminton 5 | Dom | 2 / 5 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
| J 9 | 05/04/19 20h | Olympe Badminton Club 3 | Dom | 3 / 4 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Matthieu Farrugia
AUDRERIE Helene
06546101 | +35-V1
519 | 526 | 809
AUPEIX Geraldine
06854110 | Sénior
410 | 493 | 478
AUPEIX Mathieu
06870482 | Sénior
433 | 516 | 467
BALERE Frédérique
07145458 | +40-V2
511 | 508 | 568
DARGASSIES Florent
06985766 | +35-V1
535 | 432 | 439
DE SEABRA Julien
07081068 | +35-V1
1088 | 1223 | 1379
DOS SANTOS Corinne
07145610 | +45-V3
410 | 442 | 432
ENSENAT Simon
07145614 | Sénior
411 | 461 | 416
FARRUGIA Matthieu
00452367 | Sénior
811 | 842 | 942
FITAN Maxime
07144820 | Sénior
1584 | 1512 | 1609
GIANAZZA David
07016625 | +50-V4
400 | 400 | 400
ORIGANO Guillaume
07114217 | +35-V1
772 | 999 | 1046
PONS Valérie
07072820 | Sénior
561 | 577 | 1054