Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors Départementale 4 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Université Club badminton 5 (TUCB5-5) | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 1 (ASTMB1-1) | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | As Centre D'essais Aeronautique 2 (ASEAT2-2) | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Volant Saint Martin 1 (VSM1-1) | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Bad'in Fenouillet 1 (BF1-1) | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Volant Club Toulousain 8 (VCT8-8) | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Olympe Badminton Club 3 (OBC3-3) | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Blagnac Badminton Club 7 (BBC7-7) | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Saint Jean Badminton Club 4 (SJBC4-4) | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Les Bauzibads 2 (FCB2-2) | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/10/18 20h | Blagnac Badminton Club 7 | Ext | 3 / 4 | Gymnase René Cassin |
| J 2 | 16/11/18 20h | As Centre D'essais Aeronautique 2 | Dom | 3 / 4 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 3 | 07/12/18 20h | Volant Club Toulousain 8 | Ext | 5 / 2 | Montané |
| J 4 | 17/12/18 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 1 | Dom | 2 / 5 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
| J 5 | 18/01/19 20h | Les Bauzibads 2 | Dom | 5 / 2 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 6 | 06/02/19 20h | Bad'in Fenouillet 1 | Ext | 4 / 3 | Gymnase Fenouillet |
| J 7 | 19/02/19 20h | Volant Saint Martin 1 | Ext | 5 / 2 | Gymnase Saint-Martin |
| J 8 | 18/03/19 20h | Toulouse Université Club badminton 5 | Dom | 2 / 5 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
| J 9 | 05/04/19 20h | Olympe Badminton Club 3 | Dom | 3 / 4 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Matthieu Farrugia (farrru)
AUDRERIE Helene
06546101 | +35-V1
508 | 506 | 797
AUPEIX Geraldine
06854110 | Sénior
405 | 474 | 496
AUPEIX Mathieu
06870482 | Sénior
428 | 511 | 462
BALERE Frédérique
07145458 | +40-V2
501 | 498 | 563
DARGASSIES Florent
06985766 | +35-V1
530 | 427 | 434
DE SEABRA Julien
07081068 | +35-V1
1058 | 1467 | 1406
DOS SANTOS Corinne
07145610 | +45-V3
405 | 435 | 427
ENSENAT Simon
07145614 | Sénior
406 | 456 | 411
FARRUGIA Matthieu
00452367 | Sénior
860 | 836 | 878
FITAN Maxime
07144820 | Sénior
1591 | 1492 | 1609
GIANAZZA David
07016625 | +50-V4
400 | 400 | 400
ORIGANO Guillaume
07114217 | +35-V1
762 | 979 | 1016
PONS Valérie
07072820 | Sénior
548 | 563 | 1024