Match | Saint Jean Badminton Club 4 | Olympe Badminton Club 3 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | FARRUGIA Matthieu - P10 | GEORGET Fabien - P10 | 07-21 15-21 |
SH 2 | ENSENAT Simon - P12 | JANIN Gaël - P11 | 20-22 11-21 |
SD 1 | BALERE Frédérique - P10 | MARTY Floriane - P12 | 11-21 16-21 |
SD 2 | AUDRERIE Helene - P11 | DUEZ Camille - P12 | 21-11 21-13 |
DH 1 | FITAN Maxime
- D9
ORIGANO Guillaume - D9 |
DEIBOUNE Karim
- P12
GRANDPRE Guillaume - P10 |
21-18 22-20 |
DD 1 | AUDRERIE Helene
- P10
BALERE Frédérique - P10 |
FOLLIN Céline
- P12
MARTY Floriane - P12 |
09-21 17-21 |
MX 1 | DE SEABRA Julien
- D9
PONS Valérie - D9 |
MILLET Xavier
- P11
DUEZ Camille - P12 |
21-05 21-10 |
Rencontre remportée par Olympe Badminton Club 3 sur le score de 4 à 3.