Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Jean Badminton Club 2 (SJBC2) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Saint-Orens Badminton 3 (SOBAD3) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Muret 2 (BM2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Toulouse Université Club badminton 2 (TUCB2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
5 | Volant Club Toulousain 6 (VCT6) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Olympe Badminton Club 2 (OBC2) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/10/17 19h | Olympe Badminton Club 2 | Ext | 0 / 7 | Olympe Badminton Club 2 |
J 2 | 17/11/17 20h | Volant Club Toulousain 6 | Dom | 4 / 3 | Saint Jean Badminton Club 2 |
J 3 | 20/11/17 20h | Badminton Muret 2 | Dom | 7 / 0 | Saint Jean Badminton Club 2 |
J 4 | 13/12/17 19h | Toulouse Université Club badminton 2 | Ext | 1 / 6 | Toulouse Université Club badminton 2 |
J 5 | 19/01/18 20h | Saint-Orens Badminton 3 | Dom | 5 / 2 | Saint Jean Badminton Club 2 |
J 6 | 26/01/18 20h | Olympe Badminton Club 2 | Dom | 7 / 0 | Saint Jean Badminton Club 2 |
J 7 | 09/02/18 20h | Volant Club Toulousain 6 | Ext | 3 / 4 | Volant Club Toulousain 6 |
J 9 | 16/03/18 20h | Toulouse Université Club badminton 2 | Dom | 3 / 4 | Saint Jean Badminton Club 2 |
J 8 | 28/03/18 20h | Badminton Muret 2 | Ext | 2 / 5 | Badminton Muret 2 |
J 10 | 13/04/18 20h | Saint-Orens Badminton 3 | Ext | 6 / 1 | Saint-Orens Badminton 3 |
J 0 | 28/05/18 19h | Club De Badminton Villeneuvois 2 | Dom | 3 / 4 | VCT - Pierre Montané |
J 0 | 28/05/18 19h | Saint-Orens Badminton 3 | Ext | 6 / 1 | VCT - Pierre Montané |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BIRRAUX Guillaume
06634660 | Senior
50726 | 34437 | 32803
DELIERRE Emma
06744054 | Senior
21678 | 22630 | 26084

FERRETE Lydie
00215955 | Veteran 3
8689 | 6890 | 6037
BROCARD Philippe
00534420 |
101150 | 101150 | 101150
MEGEVAND Vincent
00356560 | Veteran 3
5361 | 11694 | 6129
MARTINEZ Julien
06752569 | Veteran 2
41269 | 16417 | 23578
PARDES Sonia
06951030 |
50856 | 50856 | 50856
GARNIER Céline
00362841 | Veteran 3
16618 | 9219 | 14356
LAPUYADE Isis
06536976 |
50856 | 50856 | 50856
TONG Ho-yan
00505998 | Veteran 3
9232 | 6269 | 8362
GAIGNEUR Thomas
07016626 | Veteran 2
2385 | 5115 | 4247
SEGOT Jean-baptiste
06482882 | Veteran 4
5436 | 6927 | 5566
SOULARD Olivier
07088706 | Veteran 1
20520 | 7377 | 11123