Match | Saint Jean Badminton Club 2 | Saint-Orens Badminton 3 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | GAIGNEUR Thomas - R5 | HUC Romain - D7 | 21-19 21-15 |
SH 2 | SEGOT Jean-baptiste - R5 | BRACHET David - D8 | 21-15 21-23 21-12 |
SD 1 | DELIERRE Emma - D8 | BOURNEUF Séda - D7 | 21-13 21-9 |
SD 2 | TONG Ho-yan - P10 | DELERUE Charlotte - P10 | 21-11 21-9 |
DH 1 | GAIGNEUR Thomas
- R6
SEGOT Jean-baptiste - R6 |
FAVRET Ludovic
- R6
SOUCASSE Julien - R6 |
22-24 14-21 |
DD 1 | FERRETE Lydie
- D7
TONG Ho-yan - D8 |
BOURNEUF Séda
- R5
SCAVONE Noelly - R5 |
21-16 21-13 |
MX 1 | MEGEVAND Vincent
- R5
PARDES Sonia - D7 |
LOPEZ Romain
- D7
PORLAN Manon - R6 |
25-23 17-21 15-21 |
Rencontre remportée par Saint Jean Badminton Club 2 sur le score de 5 à 2.