Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute Garonne Séniors - D4 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club 4 (TOAC-4) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bad Club Grenadin 3 (BCG-3) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Volant Saint Martin 2 (VSM-2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Saint Jean Badminton Club 4 (SJBC-4) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | Association Badminton Croix Daurade 1 (ABCD-1) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Les Fous du Volant Aussonnais 2 (FVA-2) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/10/16 19h | Les Fous du Volant Aussonnais 2 | Dom | 6 / 1 | SJBC |
J 2 | 21/11/16 19h | Bad Club Grenadin 3 | Ext | 5 / 2 | BCG |
J 3 | 05/12/16 19h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club 4 | Ext | 4 / 3 | TOAC |
J 4 | 12/12/16 19h | Association Badminton Croix Daurade 1 | Dom | 6 / 1 | SJBC |
J 5 | 09/01/17 19h | Volant Saint Martin 2 | Dom | 4 / 3 | SJBC |
J 6 | 23/01/17 19h | Les Fous du Volant Aussonnais 2 | Ext | 1 / 6 | Aussonne |
J 7 | 20/02/17 19h | Bad Club Grenadin 3 | Dom | 3 / 4 | SJBC |
J 8 | 06/03/17 19h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club 4 | Dom | 2 / 5 | SJBC |
J 9 | 27/03/17 19h | Association Badminton Croix Daurade 1 | Ext | 3 / 4 | ABCD |
J 10 | 24/04/17 19h | Volant Saint Martin 2 | Ext | 4 / 3 | VSM |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BESSIERES Brigitte
06820427 |
51516 | 51516 | 51516
MALRIEU Helene
06631950 |
51516 | 51516 | 51516
DELIERRE Emma
06744054 | Senior
22183 | 23166 | 26755
AUPEIX Geraldine
06854110 |
51516 | 51516 | 51516
LATOUR Pascale
00142896 |
51516 | 51516 | 51516
AUPEIX Mathieu
06870482 |
102341 | 102341 | 102341
DELIERRE Charles
00349054 | Veteran 4
42598 | 24748 | 19040
BOURDAIS Yann
00555568 |
102341 | 102341 | 102341
BIRE Jean-françois
06516602 | Veteran 4
70911 | 58801 | 69063
GARDANES Grégory
00568444 |
102341 | 102341 | 102341
GOUGEARD Christophe
00371032 | Veteran 6
63308 | 55399 | 56868
LACERE Christophe
06896522 | Veteran 3
56030 | 46351 | 24407
LAYRISSE Vincent
06586257 |
102341 | 102341 | 102341
TALLET Stéphan
06569229 |
102341 | 102341 | 102341
DAL MASO Céline
06752468 |
51515 | 51515 | 51515

VANDELLE Pascal
00371034 | Veteran 5
17818 | 22216 | 20822