Match | Bad Club Grenadin 3 | Saint Jean Badminton Club 4 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | AUMAROT Yannick - P10 | LAYRISSE Vincent - D9 | 21-11 21-19 |
SH 2 | MASSOTEAU Mathieu - P12 | LACERE Christophe - P12 | 16-21 21-18 21-16 |
SD 1 | LACAN Berangere - P10 | DELIERRE Emma - D9 | 19-21 8-21 |
SD 2 | AUDIN Laetitia - P11 | DAL MASO Céline - P11 | 21-19 21-11 |
DH 1 | AUMAROT Yannick
- P10
GULLI Geoffrey - P11 |
LAYRISSE Vincent
- D9
TALLET Stéphan - D9 |
11-21 22-24 |
DD 1 | BOLIS Laurence
- P10
LE BOZEC Stéphanie - NC |
LATOUR Pascale
- P11
AUPEIX Geraldine - D9 |
21-19 21-18 |
MX 1 | TUFFERY Nicolas
- P11
LACAN Berangere - P12 |
AUPEIX Mathieu
- P12
BESSIERES Brigitte - P12 |
21-16 21-14 |
Rencontre remportée par Bad Club Grenadin 3 sur le score de 5 à 2.