Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Midi-Pyrénées Régionale 2 Régionale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bc Tournefeuille (BCT-1) | 50 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Volant Club Toulousain (VCT-2) | 39 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Club Auscitain De Badminton (CAB-1) | 37 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | Albi Badminton Club (ABC-1) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-1) | 19 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 6 | Tlse Olymp.aerospatiale club (TOAC-3) | 16 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/11/14 10h | Club Auscitain De Badminton | Ext | 8 / 0 | Tournefeuille |
| J 1 | 16/11/14 14h | Albi Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Tournefeuille |
| J 2 | 14/12/14 10h | Bc Tournefeuille | Ext | 7 / 1 | Albi |
| J 2 | 14/12/14 14h | Tlse Olymp.aerospatiale club | Dom | 5 / 3 | Albi |
| J 3 | 25/01/15 10h | Volant Club Toulousain | Dom | 0 / 8 | Auch |
| J 3 | 25/01/15 14h | Club Auscitain De Badminton | Dom | 0 / 8 | Auch |
| J 4 | 08/03/15 10h | Albi Badminton Club | Dom | 3 / 5 | TOAC |
| J 4 | 08/03/15 14h | Bc Tournefeuille | Dom | 0 / 8 | TOAC |
| J 5 | 12/04/15 10h | Tlse Olymp.aerospatiale club | Ext | 1 / 7 | Saint-Jean |
| J 5 | 12/04/15 14h | Volant Club Toulousain | Ext | 7 / 1 | Saint-Jean |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUICHOU Chrystèle
06516583 | Vétéran
1081 | 1095 | 1749
BURGLIN Valérie
00267217 | Vétéran
1035 | 1060 | 1708
CARO Thibert
00276566 | Sénior
1504 | 1036 | 1036
CHECCARELLI David
00114259 | Vétéran
892 | 1098 | 1267
GOULEVANT Clément
06556875 | Sénior
758 | 803 | 793
GUAY Aurore
00388957 | Sénior
461 | 520 | 572
JACOLIN Myriam
00259525 | Vétéran
1150 | 1215 | 1591
MAITREL Allan
06516609 | Sénior
1544 | 1624 | 1491
NICOLAS Hugo
06775794 | Cadet
575 | 461 | 474
SARRAUTE Viravanh
00510024 | Vétéran
808 | 847 | 1300
SEGOT Jean-baptiste
06482882 | Vétéran
1597 | 1472 | 1457
VINCENT Dominique
00002629 | Vétéran
1231 | 894 | 834