Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute-Garonne Seniors - D4 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Université Club Bad. 4 (TUCB-4) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Blagnac Badminton Club 5 (BBC-5) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | As Centre D'essais Aeronautique 2 (ASEAT-2) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Les Bauzibads 1 (FCB-1) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Saint Jean Badminton Club 4 (SJBC-4) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/10/14 19h | Toulouse Université Club Bad. 4 | Ext | 6 / 1 | Toulouse Université Club Bad. |
| J 3 | 28/11/14 20h | Les Bauzibads 1 | Ext | 4 / 3 | Les Bauzibads |
| J 0 | 04/12/14 20h | Badminton Muret 3 | Dom | 5 / 3 | Saint Jean |
| J 1 | 08/12/14 19h | Volant Club Toulousain 6 | Ext | 8 / 0 | VCT |
| J 5 | 16/12/14 19h | As Centre D'essais Aeronautique 2 | Ext | 5 / 2 | Toulouse Croix Daurade |
| J 4 | 06/01/15 20h | Blagnac Badminton Club 5 | Ext | 5 / 2 | Blagnac Badminton Club |
| J 6 | 23/02/15 20h | Toulouse Université Club Bad. 4 | Dom | 3 / 4 | Saint Jean Badminton Club |
| J 8 | 02/03/15 19h | Les Bauzibads 1 | Dom | 5 / 2 | Saint Jean Badminton Club |
| J 9 | 16/03/15 19h | Blagnac Badminton Club 5 | Dom | 1 / 6 | Saint Jean Badminton Club |
| J 10 | 30/03/15 19h | As Centre D'essais Aeronautique 2 | Dom | 3 / 4 | Saint Jean Badminton Club |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOURDAIS Yann
00555568 |
92131 | 92131 | 92131
JACQUES Cyrille
00429705 |
92131 | 92131 | 92131
TALLET Stéphan
06569229 |
92131 | 92131 | 92131
LACERE Christophe
06896522 | Veteran 3
75468 | 63544 | 46005
DELPORTO Benoit
06951043 |
92131 | 92131 | 92131
GOUGEARD Christophe
00371032 | Veteran 6
86069 | 78900 | 92418
MARTIN Frederic
00343419 | Veteran 3
40714 | 26951 | 58127
BIRE Jean-françois
06516602 | Veteran 5
110434 | 80421 | 110111
GARDANES Grégory
00568444 |
92131 | 92131 | 92131
BESSIERES Brigitte
06820427 |
45992 | 45992 | 45992
MALRIEU Helene
06631950 |
45992 | 45992 | 45992
DAL MASO Céline
06752468 |
45992 | 45992 | 45992
LATOUR Pascale
00142896 |
45992 | 45992 | 45992
CAYZAC Delphine
06903540 |
45992 | 45992 | 45992
CABANNE Laetitia
00478925 |
111476 | 110279 | 73016
JEROME Thomas
06955581 |
92131 | 92131 | 92131
SENEGAS Julien
06896263 |
92131 | 92131 | 92131