Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute-Garonne Seniors - D4 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blagnac Badminton Club 4 (BBC-4) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Fous du Volant Aussonnais 2 (FVA-2) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
3 | Bad Club Grenadin 4 (BCG-4) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | Association Badminton Croix Daurade (ABCD-1) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
5 | Saint Jean Badminton Club 3 (SJBC-3) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 20/10/14 20h | Blagnac Badminton Club 4 | Dom | 0 / 7 | Saint Jean Badminton Club |
J 0 | 17/11/14 19h | ? | Dom | / | |
J 3 | 21/11/14 20h | Bad Club Grenadin 4 | Ext | 6 / 1 | Bad Club Grenadin |
J 4 | 09/12/14 19h | Les Fous du Volant Aussonnais 2 | Ext | 7 / 0 | Les Fous du Volant Aussonnais 2 |
J 1 | 16/12/14 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 5 | Ext | 8 / 0 | albanminville |
J 5 | 05/01/15 20h | Association Badminton Croix Daurade | Dom | 2 / 5 | Saint Jean Badminton Club |
J 7 | 03/02/15 19h | Blagnac Badminton Club 4 | Ext | 7 / 0 | Blagnac Badminton Club |
J 8 | 23/02/15 20h | Bad Club Grenadin 4 | Dom | 2 / 5 | Saint Jean Badminton Club |
J 9 | 16/03/15 20h | Les Fous du Volant Aussonnais 2 | Dom | 0 / 7 | Saint Jean Badminton Club |
J 10 | 30/03/15 18h | Association Badminton Croix Daurade | Ext | 6 / 1 | Association Badminton Croix Daurade |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANDRIEU Sebastien
06951024 |
102787 | 102787 | 102787
MAILLARD Ludovic
00275545 | Veteran 2
25252 | 48325 | 40891
ARNAUD Robert
06870643 |
102787 | 102787 | 102787
VERNHES Jeremy
06951031 |
102787 | 102787 | 102787
GILBERT Renaud
06611793 |
102787 | 102787 | 102787
AUGER Sebastien
06951038 |
102787 | 102787 | 102787
FARRUGIA Matthieu
00452367 | Veteran 1
36317 | 36141 | 23499
FARRUGIA Clément
06903539 |
102787 | 102787 | 102787
HEUVELIN Baptiste
06951049 | Senior
51249 | 61992 | 43900
AUPEIX Mathieu
06870482 |
102787 | 102787 | 102787
DURIEU Julie
00452365 | Veteran 1
27239 | 22297 | 27046
DELIERRE Valérie
06896350 |
51741 | 51741 | 51741
AUPEIX Geraldine
06854110 |
51741 | 51741 | 51741
DELCLAUX Hélène
06896567 | Veteran 2
32072 | 31284 | 34927
AUDRERIE Helene
06546101 | Veteran 2
29551 | 26776 | 22281

RICHETON Nadége
06820431 | Veteran 2
23233 | 17422 | 17347