Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Midi Pyrénées Interclubs Régionaux Régionale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tlse Olymp.aerospatiale club (TOAC-3) | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB-1) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Albi Badminton Club (ABC-1) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-1) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | Union Sportive De Colomiers (U.S.C.-3) | 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Les Fous Du Volant Puygouzon (FDV-2) | 13 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/13 10h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 5 / 3 | Mirail |
| J 1 | 10/11/13 14h | Les Fous Du Volant Puygouzon | Ext | 3 / 5 | Mirail |
| J 2 | 15/12/13 10h | Albi Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Albi |
| J 2 | 15/12/13 14h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 2 / 6 | Albi |
| J 3 | 26/01/14 10h | Tlse Olymp.aerospatiale club | Dom | 1 / 7 | Colomiers |
| J 3 | 26/01/14 14h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 4 / 4 | Colomiers |
| J 4 | 09/03/14 10h | Les Fous Du Volant Puygouzon | Dom | 5 / 3 | TOAC |
| J 4 | 09/03/14 14h | Albi Badminton Club | Dom | 3 / 5 | TOAC |
| J 5 | 13/04/14 10h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 4 / 4 | Puygouzon |
| J 5 | 13/04/14 14h | Tlse Olymp.aerospatiale club | Ext | 7 / 1 | Puygouzon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUICHOU Chrystèle
06516583 | Vétéran
1081 | 1095 | 1749
CHECCARELLI David
00114259 | Vétéran
892 | 1098 | 1267
FERRETE Fréderic
00003042 | Vétéran
1846 | 2095 | 1974
FERRETE Lydie
00215955 | Vétéran
814 | 883 | 1496
GOULEVANT Clément
06556875 | Sénior
758 | 803 | 793
JACOLIN Myriam
00259525 | Vétéran
1150 | 1215 | 1591
LE BOURLAY Eric
00326767 | Vétéran
640 | 621 | 660
MAITREL Allan
06516609 | Sénior
1544 | 1624 | 1491
SARRAUTE Viravanh
00510024 | Vétéran
808 | 847 | 1300