Historique des résultats de vos équipes
[31] IC Départementaux Haute Garonne Séniors - D5 POULE B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 5 (ASTMB5) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Volant Saint Martin 2 (VSM2) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Volant Club Toulousain 7 (VCT7) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Saint Jean Badminton Club 5 (SJBC5) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Union Spor. Leguevinoise Bad 5 (USLB5) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 3 (BVL 3) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/10/13 19h | Volant Saint Martin 2 | Dom | 1 / 6 | Saint Jean Badminton Club |
| J 2 | 28/10/13 20h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 3 | Ext | 3 / 4 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais |
| J 3 | 21/11/13 19h | Volant Club Toulousain 7 | Ext | 5 / 2 | Volant Club Toulousain |
| J 4 | 10/12/13 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad 5 | Dom | 4 / 3 | Saint Jean Badminton Club |
| J 5 | 13/01/14 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 5 | Dom | 1 / 6 | Saint Jean Badminton Club |
| J 6 | 21/01/14 20h | Volant Saint Martin 2 | Ext | 5 / 2 | Volant Saint Martin |
| J 266 | 03/02/14 19h | Toulouse Université Club Bad. 2 | Dom | 0 / 8 | Saint Jean Badminton Club 5 |
| J 7 | 27/02/14 20h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 3 | Dom | 6 / 1 | Saint Jean Badminton Club |
| J 8 | 10/03/14 19h | Volant Club Toulousain 7 | Dom | 2 / 5 | Saint Jean Badminton Club |
| J 9 | 18/03/14 21h | Union Spor. Leguevinoise Bad 5 | Ext | 3 / 4 | Union Spor. Leguevinoise Bad |
| J 10 | 01/04/14 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 5 | Ext | 6 / 1 | A.s. Toulouse Mirail Badminton |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELBOS Antoine
06896294 |
92132 | 92132 | 92132
BONNET Paul
06734757 |
92131 | 92131 | 92131
MAILLARD Ludovic
00275545 | Veteran 2
31153 | 70403 | 76232
VERT Michael
06896470 |
92132 | 92132 | 92132
DENOY Vincent
06903548 |
92132 | 92132 | 92132
FARRUGIA Clément
06903539 |
92131 | 92131 | 92131
MARTIN Frederic
00343419 | Veteran 3
40714 | 26951 | 58127
ROVES Brice
06554647 |
92132 | 92132 | 92132
AMARI Isabelle
00529535 |
45992 | 45992 | 45992
DURIEU Julie
00452365 | Veteran 1
99318 | 96135 | 73016
GUERREIRO DOS SANTOS Natalino
06896730 | Veteran 4
39753 | 39888 | 40549
AUDRERIE Helene
06546101 | Veteran 2
102877 | 99507 | 54950
BABY Emilie
06896642 |
45992 | 45992 | 45992
RICHETON Nadége
06820431 | Veteran 3
95815 | 70659 | 38379
FARRUGIA Matthieu
00452367 | Veteran 1
44994 | 45780 | 44908