Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux 31 Badminton - D2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nailloux Badminton Club 1 (NBC1) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 2 (ASTMB2) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Toulouse Université Club Bad. 1 (TUCB1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Saint Jean Badminton Club 2 (SJBC2) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Bad. Association Cornebarrieu 1 (BAC1) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Blagnac Badminton Club 2 (BBC2) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/12 19h | Blagnac Badminton Club 2 | Ext | 2 / 5 | Blagnac |
| J 2 | 29/10/12 20h | Nailloux Badminton Club 1 | Dom | 0 / 7 | Saint Jean |
| J 3 | 05/12/12 19h | Toulouse Université Club Bad. 1 | Ext | 4 / 3 | TUC |
| J 4 | 10/12/12 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 2 | Dom | 4 / 3 | Saint Jean |
| J 5 | 24/01/13 19h | Bad. Association Cornebarrieu 1 | Ext | 2 / 5 | Cornebarrieu |
| J 0 | 28/01/13 19h | Saint-Orens Badminton 1 | Ext | 8 / 0 | Saint-Orens |
| J 6 | 11/02/13 19h | Blagnac Badminton Club 2 | Dom | 5 / 2 | Saint Jean |
| J 7 | 22/02/13 19h | Nailloux Badminton Club 1 | Ext | 7 / 0 | Nailloux |
| J 8 | 18/03/13 20h | Toulouse Université Club Bad. 1 | Dom | 3 / 4 | Saint Jean |
| J 9 | 26/03/13 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 2 | Ext | 6 / 1 | ASTMB |
| J 10 | 22/04/13 19h | Bad. Association Cornebarrieu 1 | Dom | 3 / 4 | Saint Jean |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DE MENDITTE Bruno
06552071 | Veteran 3
27187 | 43684 | 24427
GOULEVANT Clément
06556875 |
92131 | 92131 | 92131
SEGOT Jean-baptiste
06482882 | Veteran 4
7190 | 9510 | 12113
DUBUISSON Emmanuel
06552076 | Veteran 5
60199 | 23525 | 61652
GUTTER Laurent
00338015 | Veteran 4
32863 | 43583 | 64667
RAUZY Julien
00276414 | Veteran 2
20229 | 24746 | 47299
HELCK Thomas
06605147 |
92131 | 92131 | 92131
CARO Thibert
00276566 | Veteran 1
8806 | 28806 | 35577
LIGNIERES Camille
00541189 | Veteran 3
37796 | 28988 | 13978
MORLAT-MARTOS Magalie
00404117 |
45992 | 45992 | 45992
BAGGIO Camille
00485040 | Senior
44632 | 38604 | 10688
BURGLIN Valérie
00267217 | Veteran 4
28847 | 23762 | 7365
TONG Ho-yan
00505998 | Veteran 3
50075 | 41443 | 18527