Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux 31 Badminton Division 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nailloux Badminton Club 1 (NBC1-1) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 2 (ASTMB2-2) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Toulouse Université Club Bad. 1 (TUCB1-1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Saint Jean Badminton Club 2 (SJBC2-2) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Bad. Association Cornebarrieu 1 (BAC1-1) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Blagnac Badminton Club 2 (BBC2-2) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/12 19h | Blagnac Badminton Club 2 | Ext | 2 / 5 | Blagnac |
| J 2 | 29/10/12 20h | Nailloux Badminton Club 1 | Dom | 0 / 7 | Saint Jean |
| J 3 | 05/12/12 19h | Toulouse Université Club Bad. 1 | Ext | 4 / 3 | TUC |
| J 4 | 10/12/12 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 2 | Dom | 4 / 3 | Saint Jean |
| J 5 | 24/01/13 19h | Bad. Association Cornebarrieu 1 | Ext | 2 / 5 | Cornebarrieu |
| J 0 | 28/01/13 19h | Saint-Orens Badminton 1 | Ext | 8 / 0 | Saint-Orens |
| J 6 | 11/02/13 19h | Blagnac Badminton Club 2 | Dom | 5 / 2 | Saint Jean |
| J 7 | 22/02/13 19h | Nailloux Badminton Club 1 | Ext | 7 / 0 | Nailloux |
| J 8 | 18/03/13 20h | Toulouse Université Club Bad. 1 | Dom | 3 / 4 | Saint Jean |
| J 9 | 26/03/13 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 2 | Ext | 6 / 1 | ASTMB |
| J 10 | 22/04/13 19h | Bad. Association Cornebarrieu 1 | Dom | 3 / 4 | Saint Jean |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BAGGIO Camille
00485040 | Sénior
850 | 966 | 1585
BURGLIN Valérie
00267217 | Vétéran
1035 | 1060 | 1708
CARO Thibert
00276566 | Sénior
1504 | 1036 | 1036
DE MENDITTE Bruno
06552071 | Sénior
1060 | 903 | 1174
DUBUISSON Emmanuel
06552076 | Vétéran
746 | 1123 | 779
LIGNIERES Camille
00541189 | Sénior
980 | 996 | 1346
GOULEVANT Clément
06556875 | Sénior
758 | 803 | 793
GUTTER Laurent
00338015 | Vétéran
1004 | 906 | 769
HELCK Thomas
06605147 | Sénior
400 | 461 | 439
MORLAT-MARTOS Magalie
00404117 | Vétéran
413 | 450 | 511
RAUZY Julien
00276414 | Sénior
1146 | 1056 | 917
SEGOT Jean-baptiste
06482882 | Vétéran
1597 | 1472 | 1457
TONG Ho-yan
00505998 | Vétéran
805 | 907 | 1229