Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux 31 Badminton Division 5 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagnac Badminton Club 5 (BBC5-5) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain 7 (VCT7-7) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 5 (ASTMB5-5) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Saint Jean Badminton Club 5 (SJBC5-5) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 3 (BVL3-3) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Volant Saint Martin 3 (VSM3-3) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/12 19h | Blagnac Badminton Club 5 | Dom | 2 / 5 | Saint Jean Badminton Club 5 |
| J 2 | 30/10/12 19h | Volant Saint Martin 3 | Ext | 6 / 1 | Volant Saint Martin 3 |
| J 3 | 03/12/12 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 5 | Dom | 4 / 3 | Saint Jean Badminton Club 5 |
| J 4 | 09/01/13 19h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 3 | Ext | 3 / 4 | MJC Badminton Villefranche de |
| J 5 | 17/01/13 20h | Volant Club Toulousain 7 | Ext | 6 / 1 | Volant Club Toulousain 7 |
| J 6 | 06/02/13 19h | Blagnac Badminton Club 5 | Ext | 6 / 1 | Blagnac Badminton Club 5 |
| J 7 | 18/02/13 19h | Volant Saint Martin 3 | Dom | 4 / 3 | Saint Jean Badminton Club 5 |
| J 8 | 08/03/13 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 5 | Ext | 5 / 2 | A.s. Toulouse Mirail Badminton |
| J 9 | 10/04/13 19h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 3 | Dom | 4 / 3 | Saint Jean Badminton Club 5 |
| J 10 | 03/05/13 19h | Volant Club Toulousain 7 | Dom | 1 / 6 | Saint Jean Badminton Club 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AMARI Isabelle
00529535 | Vétéran
400 | 400 | 400
AUDRERIE Helene
06546101 | Sénior
519 | 526 | 809
CHABOCHE Rudy
06820428 | Sénior
400 | 400 | 400
DELAIGUE Elodie
06820440 | Sénior
403 | 406 | 400
DELMAS Jean-marc
00411179 | Sénior
400 | 400 | 416
DEVILLERS Andre
06812048 | Sénior
400 | 400 | 400
DURIEU Julie
00452365 | Sénior
537 | 544 | 684
ESCUDIE Christophe
00485084 | Sénior
433 | 413 | 416
FARRUGIA Matthieu
00452367 | Sénior
811 | 842 | 942
GARCIA Katia
06838908 | Vétéran
400 | 400 | 400
GOUBLE Laetitia
06812046 | Sénior
400 | 400 | 400
JEAN MARIE Jeremy
06775793 | Sénior
1356 | 934 | 1158
JEAN MARIE Nicolas
06820443 | Sénior
528 | 400 | 454
MAILLARD Ludovic
00275545 | Sénior
982 | 678 | 710
RICHETON Nadége
06820431 | Sénior
555 | 675 | 1019