Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux 31 Badminton - D5 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagnac Badminton Club 5 (BBC5) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain 7 (VCT7) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 5 (ASTMB5) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Saint Jean Badminton Club 5 (SJBC5) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 3 (BVL3) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Volant Saint Martin 3 (VSM3) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/12 19h | Blagnac Badminton Club 5 | Dom | 2 / 5 | Saint Jean Badminton Club 5 |
| J 2 | 30/10/12 19h | Volant Saint Martin 3 | Ext | 6 / 1 | Volant Saint Martin 3 |
| J 3 | 03/12/12 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 5 | Dom | 4 / 3 | Saint Jean Badminton Club 5 |
| J 4 | 09/01/13 19h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 3 | Ext | 3 / 4 | MJC Badminton Villefranche de |
| J 5 | 17/01/13 20h | Volant Club Toulousain 7 | Ext | 6 / 1 | Volant Club Toulousain 7 |
| J 6 | 06/02/13 19h | Blagnac Badminton Club 5 | Ext | 6 / 1 | Blagnac Badminton Club 5 |
| J 7 | 18/02/13 19h | Volant Saint Martin 3 | Dom | 4 / 3 | Saint Jean Badminton Club 5 |
| J 8 | 08/03/13 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 5 | Ext | 5 / 2 | A.s. Toulouse Mirail Badminton |
| J 9 | 10/04/13 19h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 3 | Dom | 4 / 3 | Saint Jean Badminton Club 5 |
| J 10 | 03/05/13 19h | Volant Club Toulousain 7 | Dom | 1 / 6 | Saint Jean Badminton Club 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JEAN MARIE Nicolas
06820443 |
92131 | 92131 | 92131
ESCUDIE Christophe
00485084 |
92131 | 92131 | 92131
DEVILLERS Andre
06812048 |
92131 | 92131 | 92131
FARRUGIA Matthieu
00452367 | Veteran 1
44994 | 45780 | 44908
DELMAS Jean-marc
00411179 |
92131 | 92131 | 92131
MAILLARD Ludovic
00275545 | Veteran 2
31153 | 70403 | 76232
CHABOCHE Rudy
06820428 |
92132 | 92132 | 92132
GOUBLE Laetitia
06812046 |
45992 | 45992 | 45992
RICHETON Nadége
06820431 | Veteran 3
95815 | 70659 | 38379
GARCIA Katia
06838908 |
45993 | 45993 | 45993
DELAIGUE Elodie
06820440 |
45992 | 45992 | 45992
JEAN MARIE Jeremy
06775793 | Veteran 1
12102 | 38973 | 23868
DURIEU Julie
00452365 | Veteran 1
99318 | 96135 | 73016
AMARI Isabelle
00529535 |
45992 | 45992 | 45992
AUDRERIE Helene
06546101 | Veteran 2
102877 | 99507 | 54950