Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Midi-Pyrénées 2012-2013 - R2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Spor. Leguevinoise Bad. (USLB1) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Saint Jean Badminton Club (SJBC) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | OLEMPS BADMINTON CLUB (OBAD) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Les Fous Du Volant Puygouzon (FDV) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/12 10h | Les Fous Du Volant Puygouzon | Dom | 7 / 1 | Mirail |
| J 1 | 07/10/12 14h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 5 / 3 | Mirail |
| J 2 | 02/12/12 10h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 1 / 7 | Saint-Jean |
| J 2 | 02/12/12 14h | OLEMPS BADMINTON CLUB | Dom | 5 / 3 | Saint-Jean |
| J 3 | 27/01/13 10h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Ext | 3 / 4 | Olemps |
| J 3 | 27/01/13 14h | Les Fous Du Volant Puygouzon | Ext | -1 / 8 | Olemps |
| J 4 | 24/03/13 10h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 3 / 5 | Léguevin |
| J 4 | 24/03/13 14h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 4 / 4 | Léguevin |
| J 5 | 05/05/13 10h | OLEMPS BADMINTON CLUB | Ext | 3 / 5 | Ramonville |
| J 5 | 05/05/13 14h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Dom | 3 / 3 | Ramonville |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERNARD Eric
00244123 |
92131 | 92131 | 92131
SARRAUTE Viravanh
00510024 | Veteran 4
60199 | 46428 | 19901
LE BOURLAY Eric
00326767 |
92131 | 92131 | 92131
FERRETE Fréderic
00003042 | Veteran 4
4053 | 2362 | 4216
JACOLIN Myriam
00259525 | Veteran 4
23410 | 17357 | 9227
DELBECQUE Alexandre
00106163 | Veteran 3
65775 | 50346 | 38271
FRAZZA Christophe
00480695 |
92131 | 92131 | 92131
FERRETE Lydie
00215955 | Veteran 4
49225 | 43762 | 13448
BOUICHOU Chrystèle
06516583 | Veteran 3
25037 | 21227 | 6602
CHECCARELLI David
00114259 | Veteran 4
41940 | 24600 | 21747