Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute Garonne 2009-2010 - Div3 Division 3 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | As Centre D'essais Aeronautique 1 (ASEAT1) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bad. Association Cornebarrieu 1 (BAC1) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Blagnac Badminton Club 1 (BBC1) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 4 (ASTMB4) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Saint Jean Badminton Club 4 (SJBC4) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 04/11/09 00h | Blagnac Badminton Club 1 | Dom | 2 / 5 | Haute-garonne |
| J 0 | 23/11/09 00h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 4 | Dom | 2 / 5 | Haute-garonne |
| J 0 | 09/12/09 00h | Bad. Association Cornebarrieu 1 | Ext | 4 / 3 | Haute-garonne |
| J 0 | 30/01/10 00h | As Centre D'essais Aeronautique 1 | Ext | 4 / 3 | Haute-garonne |
| J 0 | 10/02/10 00h | Blagnac Badminton Club 1 | Ext | 5 / 2 | Haute-garonne |
| J 0 | 05/03/10 00h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 4 | Ext | 5 / 2 | Haute-garonne |
| J 0 | 17/04/10 00h | Bad. Association Cornebarrieu 1 | Dom | 1 / 6 | Haute-garonne |
| J 0 | 26/05/10 00h | As Centre D'essais Aeronautique 1 | Dom | 3 / 4 | Haute-garonne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CABANNE Laetitia
00478925 |
111476 | 110279 | 73016
DANIEL Patricia
00466053 |
45992 | 45992 | 45992
BOUTRY Cécile
06469476 |
45992 | 45992 | 45992
JARLAUD Thierry
06631938 |
92132 | 92132 | 92132
GOUGEARD Christophe
00371032 | Veteran 6
86069 | 78900 | 92418
JARLAUD Cécile
06631918 |
45992 | 45992 | 45992
GARANT Lucie
06526256 |
45992 | 45992 | 45992
DUBUISSON Emmanuel
06552076 | Veteran 5
60199 | 23525 | 61652
PORTES Frederic
06476622 |
92131 | 92131 | 92131
SEGOT Jean-baptiste
06482882 | Veteran 4
7190 | 9510 | 12113
MAINTENAT Rémy
06469486 | Veteran 1
114973 | 113227 | 116350
PONCE Olivier
06476599 |
92132 | 92132 | 92132
JACQUES Cyrille
00429705 |
92131 | 92131 | 92131
MIJOULE Danièle
00034003 |
45992 | 45992 | 45992
TALLET Stéphan
06569229 |
92131 | 92131 | 92131
LOME Martine
00498561 | Veteran 5
102877 | 97023 | 86296