Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute Garonne 2009-2010 - Div2 Division 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympe Badminton Club 2 (OBC2) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Union Sportive De Colomiers 4 (USC4) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Bad Club Grenadin 2 (BCG2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Saint Jean Badminton Club 3 (SJBC3) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Bc Tournefeuille 4 (BCT 4) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Volant Club Toulousain 5 (VCT5) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 10/11/09 00h | Bad Club Grenadin 2 | Ext | 7 / 0 | Haute-garonne |
| J 0 | 25/11/09 00h | Olympe Badminton Club 2 | Dom | 2 / 5 | Haute-garonne |
| J 0 | 09/12/09 00h | Bc Tournefeuille 4 | Dom | 5 / 2 | Haute-garonne |
| J 0 | 06/01/10 00h | Volant Club Toulousain 5 | Ext | 0 / 7 | Haute-garonne |
| J 0 | 27/01/10 00h | Union Sportive De Colomiers 4 | Dom | 1 / 6 | Haute-garonne |
| J 0 | 10/02/10 00h | Bad Club Grenadin 2 | Dom | 5 / 2 | Haute-garonne |
| J 0 | 17/03/10 00h | Olympe Badminton Club 2 | Ext | 6 / 1 | Haute-garonne |
| J 0 | 07/04/10 00h | Bc Tournefeuille 4 | Ext | 2 / 5 | Haute-garonne |
| J 0 | 07/05/10 00h | Volant Club Toulousain 5 | Dom | 7 / 0 | Haute-garonne |
| J 0 | 26/05/10 00h | Union Sportive De Colomiers 4 | Ext | 6 / 1 | Haute-garonne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AURIOL Magali
00485046 |
45992 | 45992 | 45992
BAGGIO Camille
00485040 | Senior
44632 | 38604 | 10688
MILLET Stéphane
06493704 |
92131 | 92131 | 92131
QUINTANE Jean-philippe
00429687 |
92131 | 92131 | 92131
MORLAT-MARTOS Magalie
00404117 |
45992 | 45992 | 45992
PRONE Nicolas
00573513 |
92131 | 92131 | 92131
MILLET Guillaume
06493698 |
92131 | 92131 | 92131
GUTTER Laurent
00338015 | Veteran 4
32863 | 43583 | 64667
GOUET Céline
06648512 |
45992 | 45992 | 45992
DUMON Philippe
06573262 | Veteran 4
75642 | 38724 | 76036
GLOANEC Melanie
00448341 | Veteran 1
99210 | 102007 | 44820
COMBES Michael
00408065 | Veteran 5
126505 | 124745 | 123508
BEILLAS Chloé
06661332 |
45992 | 45992 | 45992