Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute Garonne 2009-2010 - Div1 Division 1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Saint Jean Badminton Club 2 (SJBC2) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
1 | Club De Badminton Villeneuvois 1 (CBV1) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2 | Bad Club Grenadin 1 (BCG1) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
3 | Union Sportive De Colomiers 3 (U.S.C.3) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
4 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 2 (ASTMB2) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 04/11/09 00h | Union Sportive De Colomiers 3 | Ext | 3 / 4 | Haute-garonne |
J 0 | 25/11/09 00h | Club De Badminton Villeneuvois 1 | Dom | 4 / 3 | Haute-garonne |
J 0 | 26/01/10 00h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 2 | Ext | 2 / 5 | Haute-garonne |
J 0 | 01/02/10 00h | Bad Club Grenadin 1 | Dom | 4 / 3 | Haute-garonne |
J 0 | 01/03/10 00h | Union Sportive De Colomiers 3 | Dom | 4 / 3 | Haute-garonne |
J 0 | 10/03/10 00h | Club De Badminton Villeneuvois 1 | Ext | 4 / 3 | Haute-garonne |
J 0 | 17/05/10 00h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 2 | Dom | 5 / 2 | Haute-garonne |
J 0 | 02/06/10 00h | Bad Club Grenadin 1 | Ext | 7 / 0 | Haute-garonne |
J 0 | 14/06/10 00h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 1 | Ext | 3 / 4 | haute-garonne |
J 1 | 25/06/10 00h | Tlse Olymp.aerospatiale club 3 | Dom | -1 / 6 | 31 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PETTITI Stéphane
00489697 |
102699 | 102699 | 102699
PUJOS Nicolas
06469472 | Veteran 2
5523 | 3405 | 3867
PEDERSEN Sten
00391527 |
102699 | 102699 | 102699
GUETTIER Jean-pierre
00210297 | Veteran 5
49223 | 48485 | 53677
DELBECQUE Alexandre
00106163 | Veteran 3
49458 | 38629 | 20208
ACHARD Claire
00515769 |
51705 | 51705 | 51705
GUGGARI Veronique
00447271 | Veteran 5
28586 | 20283 | 25060
JACOLIN Myriam
00259525 | Veteran 3
3485 | 2728 | 4239
BAUDRY Daniel
06482277 | Veteran 2
3666 | 6744 | 4642
VERGEZ Laura
06498930 | Senior
2737 | 2620 | 3811
MORLAT Loïc
00404118 |
102699 | 102699 | 102699
DANH PHA Myriam
00012144 |
51705 | 51705 | 51705
PRONE Marion
00348289 | Veteran 3
12767 | 7550 | 10600