Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 Division 1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Université Club badminton - 2 (TUCB-2) | 51 | 10 | 9 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | U.S. Ramonville Badminton - 4 (USRB-4) | 42 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | Avenir Fonsorbais Badminton - 1 (AFB-1) | 41 | 10 | 6 | 0 | 4 | 7 |
| 4 | Saint Jean Badminton Club - 1 (SJBC-1) | 38 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Badminton Muret - 1 (BM-1) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Bc Tournefeuille - 1 (BCT-1) | 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/10/25 20h | Badminton Muret - 1 | Dom | 5 / 2 | Espace Alex Jany |
| J 2 | 26/11/25 19h | Toulouse Université Club badminton - 2 | Ext | 5 / 2 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 3 | 08/12/25 20h | Bc Tournefeuille - 1 | Dom | 7 / 0 | Espace Alex Jany |
| J 4 | 09/01/26 20h | U.S. Ramonville Badminton - 4 | Ext | 4 / 3 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 5 | 19/01/26 20h | Avenir Fonsorbais Badminton - 1 | Dom | 2 / 5 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 6 | 28/01/26 20h | Badminton Muret - 1 | Ext | 2 / 5 | Complexe sportif Jacqueline Auriol, Salle Mirage 3 |
| J 7 | 16/02/26 20h | Toulouse Université Club badminton - 2 | Dom | 4 / 3 | Espace Alex Jany |
| J 8 | 09/03/26 20h | Bc Tournefeuille - 1 | Ext | 2 / 5 | Leonard de Vinci |
| J 9 | 30/03/26 20h | U.S. Ramonville Badminton - 4 | Dom | 6 / 1 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 10 | 15/04/26 20h | Avenir Fonsorbais Badminton - 1 | Ext | 4 / 3 | Gymnase du Lycée Clémence Royer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Danielou Thomas
BURGLIN Valérie
00267217 | +50-V4
1035 | 991 | 1705
CLAIN Samantha
06938783 | Sénior
1050 | 1194 | 1631
DANIELOU Thomas
00408015 | +35-V1
1455 | 1641 | 1462
DARRAGH Camille
07018795 | +35-V1
1261 | 1292 | 1962
DUQUESNE BURGLIN Flore
07273525 | Junior
1779 | 1622 | 2063
GAIGNEUR Thomas
07016626 | +40-V2
1936 | 1614 | 1585
GALTIER Nicolas
00135843 | +45-V3
2153 | 1657 | 1657
GARROS Julien
00012733 | +45-V3
1922 | 1666 | 1508
HOANG Alain
00467188 | +35-V1
1825 | 1930 | 2046
JACOLIN Myriam
00259525 | +50-V4
1150 | 1215 | 1591
MARZOCCHI Guillaume
00273319 | +40-V2
1688 | 1848 | 1573
PAINEL Mélanie
06572115 | Sénior
1285 | 1356 | 1849
PICHON Xavier
00239277 | +40-V2
1996 | 2095 | 2087
SIMONEAU Alexandre
00448696 | Sénior
2003 | 1526 | 1608
THIEBAUT Ophélie
06940829 | Sénior
905 | 887 | 1671