Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 Division 4 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Club Toulousain - 9 (VCT-9) | 35 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | U.S. Ramonville Badminton - 6 (USRB-6) | 27 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Plaisance Club - 1 (BPC-1) | 19 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Blagnac Badminton Club - 9 (BBC-9) | 19 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Club Olympique Carbonnais - 2 (COC-BAD31-2) | 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Saint Jean Badminton Club - 4 (SJBC-4) | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | Blagnac Badminton Club - 9 | Ext | 6 / 1 | Gymnase René cassin 7 terrains |
| J 2 | 27/11/25 20h | Volant Club Toulousain - 9 | Ext | 7 / 0 | Complexe sportif de la cépière |
| J 3 | 08/12/25 20h | Club Olympique Carbonnais - 2 | Dom | 2 / 5 | Gymnase René Cassin |
| J 4 | 18/12/25 20h | Badminton Plaisance Club - 1 | Ext | 4 / 3 | Pagnol |
| J 5 | 12/01/26 20h | U.S. Ramonville Badminton - 6 | Dom | 2 / 5 | Espace Alex Jany |
| J 6 | 02/02/26 20h | Blagnac Badminton Club - 9 | Dom | 5 / 2 | Espace Alex Jany |
| J 7 | 09/02/26 20h | Volant Club Toulousain - 9 | Dom | 1 / 6 | Espace Alex Jany |
| J 8 | 10/03/26 21h | Club Olympique Carbonnais - 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du collège Abbal |
| J 9 | 23/03/26 20h | Badminton Plaisance Club - 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin |
| J 10 | 17/04/26 20h | U.S. Ramonville Badminton - 6 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Audrerie Helene
ANDREOTTI Carole
07673406 | +40-V2
400 | 400 | 445
AUDRERIE Helene
06546101 | +40-V2
519 | 526 | 809
BERARD Pauline
00280475 | +35-V1
536 | 525 | 585
BOUCHERES Sebastien
00240184 | +45-V3
809 | 1094 | 1055
BRETIN Luc-patrick
00297214 | +45-V3
833 | 1043 | 1173
DALAC Arnaud
07153255 | +35-V1
1083 | 1054 | 1126
DUBUISSON Emmanuel
06552076 | +55-V5
746 | 1123 | 779
GUERREIRO DOS SANTOS Natalino
06896730 | +50-V4
876 | 924 | 994
GUTTER Laurent
00338015 | +50-V4
1004 | 906 | 769
HIRTH Caroline
06825634 | +35-V1
571 | 696 | 1020
MARTIN Frederic
00343419 | +45-V3
890 | 1043 | 810
MESTRE Marine
06752477 | Sénior
701 | 659 | 741
PIERRE Thomas
07458448 | Sénior
987 | 778 | 908
RICHETON Nadége
06820431 | +45-V3
555 | 675 | 1019
RIGAUD Florian
07208963 | +45-V3
751 | 1015 | 927