Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D4 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Ramonville Badminton - 6 (USRB-6) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain - 9 (VCT-9) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Blagnac Badminton Club - 9 (BBC-9) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Plaisance Club - 1 (BPC-1) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Club Olympique Carbonnais - 2 (COC-BAD31-2) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Saint Jean Badminton Club - 4 (SJBC-4) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | Blagnac Badminton Club - 9 | Ext | 6 / 1 | Gymnase René cassin 7 terrains |
| J 2 | 27/11/25 20h | Volant Club Toulousain - 9 | Ext | 7 / 0 | Complexe sportif de la cépière |
| J 3 | 08/12/25 20h | Club Olympique Carbonnais - 2 | Dom | 2 / 5 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 4 | 18/12/25 20h | Badminton Plaisance Club - 1 | Ext | 4 / 3 | Gymnase Marcel Pagnol |
| J 5 | 12/01/26 20h | U.S. Ramonville Badminton - 6 | Dom | 0 / 0 | Espace Alex Jany |
| J 6 | 02/02/26 20h | Blagnac Badminton Club - 9 | Dom | 0 / 0 | Espace Alex Jany |
| J 7 | 09/02/26 20h | Volant Club Toulousain - 9 | Dom | 0 / 0 | Espace Alex Jany |
| J 8 | 10/03/26 21h | Club Olympique Carbonnais - 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du collège Abbal |
| J 9 | 23/03/26 20h | Badminton Plaisance Club - 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 10 | 17/04/26 20h | U.S. Ramonville Badminton - 6 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RICHETON Nadége
06820431 | Veteran 3
96028 | 70727 | 38381
MARTIN Frederic
00343419 | Veteran 3
40917 | 27183 | 58226
GUERREIRO DOS SANTOS Natalino
06896730 | Veteran 4
40281 | 40087 | 40553
DALAC Arnaud
07153255 | Veteran 1
25193 | 32736 | 26566
ANDREOTTI Carole
07673406 | Veteran 2
127829 | 126035 | 124189
GUTTER Laurent
00338015 | Veteran 4
32987 | 43869 | 64811
MESTRE Marine
06752477 | Senior
73584 | 73467 | 70143
BERARD Pauline
00280475 | Veteran 1
97743 | 95629 | 104861
DUBUISSON Emmanuel
06552076 | Veteran 5
60285 | 23820 | 61800
RIGAUD Florian
07208963 | Veteran 3
59564 | 30853 | 46173
BRETIN Luc-patrick
00297214 | Veteran 3
47658 | 29030 | 23609
PIERRE Thomas
07458448 | Senior
34930 | 62513 | 47467
AUDRERIE Helene
06546101 | Veteran 2
103174 | 99710 | 55127
BOUCHERES Sebastien
00240184 | Veteran 3
50038 | 24045 | 33481
HIRTH Caroline
06825634 | Veteran 1
90617 | 64877 | 37728