Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 Division 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Orens Badminton - 4 (SOBAD-4) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Les Figuiers Volants - 1 (ASBV-1) | 40 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Volant Club Toulousain - 5 (VCT-5) | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| 4 | Saint Jean Badminton Club - 2 (SJBC-2) | 28 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| 5 | Blagnac Badminton Club - 7 (BBC-7) | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 6 | Bad a Labege - 1 (BAL-1) | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 20h | Bad a Labege - 1 | Dom | 3 / 4 | Espace Alex Jany |
| J 2 | 17/11/25 20h | Les Figuiers Volants - 1 | Dom | 2 / 5 | Gymnase René Cassin |
| J 3 | 05/12/25 20h | Blagnac Badminton Club - 7 | Ext | 3 / 4 | Gymnase René cassin 7 terrains |
| J 4 | 05/01/26 20h | Volant Club Toulousain - 5 | Dom | 3 / 4 | Espace Alex Jany |
| J 5 | 12/01/26 20h | Saint-Orens Badminton - 4 | Dom | 2 / 5 | Gymnase René Cassin |
| J 6 | 30/01/26 21h | Bad a Labege - 1 | Ext | 3 / 4 | GYMNASE DE L'EUROPE |
| J 7 | 20/02/26 20h | Les Figuiers Volants - 1 | Ext | 4 / 3 | Gymnase Jean-Louis LAHORE |
| J 8 | 09/03/26 20h | Blagnac Badminton Club - 7 | Dom | 6 / 1 | Espace Alex Jany |
| J 9 | 03/04/26 20h | Volant Club Toulousain - 5 | Ext | 4 / 3 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 10 | 10/04/26 20h | Saint-Orens Badminton - 4 | Ext | 4 / 3 | René Cassin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Jacomond Fabien
CABANIS Celine
07106283 | +45-V3
889 | 879 | 1620
CARDON Laetitia
07016621 | +40-V2
734 | 861 | 1364
CHECCARELLI David
00114259 | +50-V4
892 | 1089 | 1317
CICALA Khris
07341755 | Cadet
2041 | 1657 | 1552
DUPLANTIER Axel
07145517 | Sénior
2315 | 1897 | 1851
FITAN Maxime
07144820 | +35-V1
1591 | 1492 | 1609
GARNIER Céline
00362841 | +45-V3
633 | 831 | 1331
GILLES Clement
07208966 | Cadet
1856 | 1426 | 1356
JACOMOND Fabien
00534333 | Sénior
1717 | 1263 | 1293
LACLAVERIE Hervé
06889875 | +40-V2
1314 | 1584 | 1414
LANFRIT Guillaume
07098656 | Sénior
1721 | 1244 | 1246
MARTIN Benjamin
06675210 | +35-V1
1496 | 1672 | 1549
MERIC Marie
07589376 | Sénior
597 | 607 | 1046
SARTINI Aurelie
06733134 | +40-V2
988 | 924 | 1670
TONG Ho-yan
00505998 | +45-V3
805 | 895 | 1255