Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes Comité 31 2024-2025 Interclubs Jeunes Comité 31 2024-2025 Cadet Promotion Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les surdoués (SJBC31-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | P'tits Caouecs Cadet P (BBC31-1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Les Samirails (ASTMB31-1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 26/01/25 10h | Les Samirails | Ext | 1 / 3 | M.Ostermeyer |
| J 3 | 26/01/25 12h | P'tits Caouecs Cadet P | Dom | 3 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 1 | 23/03/25 08h | Colcap | Dom | 1 / 4 | Gymnase Lucie Aubrac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BALLET Victor
07624304 | Cadet
593 | 765 | 620
COMADRAN FRIGOLA Ona
07273134 | Cadet
702 | 525 | 727
FARSSAC Jeremy
07500404 | Cadet
400 | 400 | 400
GALLIARD Nathan
07582946 | Cadet
516 | 681 | 558
HERITIER MENU Hugo
07603783 | Cadet
516 | 681 | 558