Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D3 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagnac Badminton Club 7 (BBC-7) | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain (VCT-7) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-3) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Bad. Association Cornebarrieu (BAC-1) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Les Fous du Volant Aussonnais (FVA-1) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Les Bauzibads (FCB-1) | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/24 20h | Bad. Association Cornebarrieu | Dom | 5 / 2 | Espace Alex Jany |
| J 2 | 27/11/24 20h | Les Bauzibads | Ext | 3 / 4 | Salle André Gentillet |
| J 3 | 13/12/24 20h | Blagnac Badminton Club 7 | Ext | 6 / 1 | Gymnase Andromède 7 terrains |
| J 4 | 16/12/24 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 3 / 4 | Espace Alex Jany |
| J 5 | 15/01/25 20h | Les Fous du Volant Aussonnais | Ext | 1 / 6 | COLLEGE GERMAINE TILLION |
| J 6 | 04/02/25 20h | Bad. Association Cornebarrieu | Ext | 1 / 6 | Complexe Pierre de Coubertin - Gymnase |
| J 7 | 10/02/25 20h | Les Bauzibads | Dom | 6 / 1 | Espace Alex Jany |
| J 8 | 10/03/25 20h | Blagnac Badminton Club 7 | Dom | 0 / 7 | Espace Alex Jany |
| J 9 | 28/03/25 20h | Volant Club Toulousain | Ext | 4 / 3 | Gymnase Montané |
| J 10 | 07/04/25 20h | Les Fous du Volant Aussonnais | Dom | 6 / 1 | Espace Alex Jany |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOGGIONE Lucas
07259756 | Senior
39585 | 19278 | 29727
ERBA Julien
00011865 | Veteran 2
11047 | 14455 | 31763
CAPARROS Thomas
06951025 | Senior
10024 | 12837 | 27538
PAINEL Nicolas
06615844 |
46356 | 54540 | 76385
PUJOL Lluc
07095015 |
46571 | 19427 | 34187
SOUCASSE Julien
06923904 | Veteran 1
17970 | 9607 | 15755
ROBERT Thomas
06691910 | Veteran 1
41464 | 27709 | 20358
BUSNEL Benedicte
06597312 | Veteran 1
70014 | 53341 | 19156
RAUZY Julien
00276414 | Veteran 2
20229 | 24746 | 47299
PONS Valérie
07072820 | Veteran 2
94734 | 90971 | 33470
GARRIGUES Florence
06951021 | Veteran 2
81137 | 59757 | 30313
ROUMASEILLE Amandine
07010339 | Veteran 1
72335 | 70403 | 24427
COMBIER Emilie
06771597 |
100693 | 104561 | 54950