Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-1) | 52 | 10 | 9 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Avenir Fonsorbais Badminton (AFB-1) | 45 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Bad Club Grenadin (BCG-1) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-3) | 30 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| 5 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-4) | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 6 | Olympe Badminton Club (OBC-1) | 17 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/24 20h | Olympe Badminton Club | Dom | 5 / 2 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 2 | 29/11/24 20h | Bad Club Grenadin | Ext | 2 / 5 | |
| J 3 | 05/12/24 20h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 1 / 6 | Gymnase de l'ENFA |
| J 4 | 06/01/25 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Dom | 6 / 1 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 5 | 13/01/25 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 6 / 1 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 6 | 31/01/25 19h | Olympe Badminton Club | Ext | 0 / 7 | Gymnase Leo LAGRANGE |
| J 7 | 03/03/25 20h | Bad Club Grenadin | Dom | 5 / 2 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 8 | 10/03/25 20h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 6 / 1 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 9 | 02/04/25 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase du Lycée Clémence Royer |
| J 10 | 11/04/25 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 3 / 4 | |
| J 1 | 15/06/25 08h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 3 / 4 | |
| J 1 | 15/06/25 14h | Avenir Fonsorbais Badminton | Ext | 4 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HOANG Alain
00467188 | Veteran 1
4494 | 4141 | 4062
PICHON Xavier
00239277 | Veteran 2
3240 | 2529 | 3649
GALTIER Nicolas
00135843 | Veteran 3
2164 | 7244 | 9062
GARROS Julien
00012733 | Veteran 3
2921 | 6173 | 10920
MARZOCCHI Guillaume
00273319 | Veteran 2
5608 | 3765 | 8285
DUPLANTIER Axel
07145517 | Senior
1346 | 3446 | 5216
BURGLIN Valérie
00267217 | Veteran 4
28847 | 23762 | 7365
DUCOUAYRET Julien
00529526 | Veteran 2
4723 | 4317 | 4802
JACOLIN Myriam
00259525 | Veteran 4
23410 | 17357 | 9227
THIEBAUT Ophélie
06940829 | Senior
40631 | 37938 | 8011
DUQUESNE BURGLIN Flore
07273525 | Junior 1
6603 | 8016 | 4235
GAFFIER Chloé
06476686 |
16636 | 13283 | 6492
GAIGNEUR Thomas
07016626 | Veteran 2
3304 | 7006 | 9468