Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes Comité 31 2023-2024 Interclubs Jeunes Comité 31 2022-2023 Cadet Départemental
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadet D USLB (USLB31-1) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Les touristes (SJBC31-1) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Cadet Tournefeuille (BCT31-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/01/24 14h | Cadet Tournefeuille | Dom | 3 / 2 | M.Ostermeyer |
| J 2 | 27/01/24 16h | Cadet D USLB | Dom | 1 / 4 | M.Ostermeyer |
| J 4 | 25/05/24 13h | Cadet Tournefeuille | Dom | 3 / 0 | Gymnase Lucie Aubrac |
| J 5 | 25/05/24 15h | Cadet D USLB | Dom | 2 / 3 | Gymnase Lucie Aubrac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Duluc Alexandre
CLAVERO Lucien
07273504 | Minime
1777 | 1283 | 1310
COMADRAN FRIGOLA Ona
07273134 | Cadet
702 | 525 | 727
DULUC Alexandre
07293767 | Cadet
1035 | 847 | 1057
DUQUESNE BURGLIN Flore
07273525 | Cadet
1736 | 1587 | 1998
DUQUESNE BURGLIN Lucas
07208957 | Minime
1741 | 1241 | 1268
SOULIE Antonin
07167332 | Cadet
1142 | 765 | 808