Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes Comité 31 2023-2024 - IDJ 31 Minime Promotion Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petits Caouecs Minime P (BBC31) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AFB Minime P (AFB31) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Les indestructibles (SJBC31) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/01/24 08h | Petits Caouecs Minime P | Dom | 1 / 4 | M.Ostermeyer |
| J 3 | 27/01/24 12h | AFB Minime P | Ext | 3 / 2 | M.Ostermeyer |
| J 2 | 25/05/24 11h | Minimes P TOAC | Dom | 3 / 2 | Gymnase Lucie Aubrac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUTTE Clement
07425404 | Cadet 2
41598 | 74962 | 80720
LECLERE Lisa
07163804 | Cadet 2
49624 | 80633 | 34954
VAN DE GEUCHTE Axel
07425427 | Cadet 2
31981 | 68943 | 73016
GRASSET Leo
07520739 | Cadet 2
106184 | 101050 | 82003
BROSSARD Navid
07499847 | Cadet 2
126505 | 120184 | 119045