Historique des résultats de vos équipes
Interclubs vétérans - ES POULE B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Club Toulousain VCT 10 (VCT 10-1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | Avenir Fonsorbais Badminton AFB1 (AFB1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Club De Badminton Villeneuvois CBV vétérans 3 (CBV vétérans 3) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Plume Lauragaise PLV1 (PLV1) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | Saint Jean Badminton Club SJBCVET2 (SJBCVET2-1) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
6 | As Centre D'essais Aeronautique ASEAT-1 (ASEAT-1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/23 20h | Volant Club Toulousain VCT 10 | Dom | 2 / 5 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 2 | 18/12/23 20h | Club De Badminton Villeneuvois CBV vétérans 3 | Ext | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
J 3 | 26/01/24 20h | As Centre D'essais Aeronautique ASEAT-1 | Dom | 6 / 1 | Espace Alex Jany |
J 4 | 02/02/24 20h | Plume Lauragaise PLV1 | Ext | 5 / 2 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
J 5 | 04/03/24 19h | Avenir Fonsorbais Badminton AFB1 | Dom | 4 / 3 | Espace Alex Jany |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BUENDIA Damien
06556433 | Veteran 4
46134 | 31725 | 22310

DEVAUTOUR Frédéric
07327801 | Veteran 3
35740 | 19307 | 12281

DE SEABRA Julien
07081068 | Veteran 2
22625 | 8909 | 8761
DUBUISSON Emmanuel
06552076 | Veteran 4
48584 | 25675 | 37276

RAUZY Julien
00276414 | Veteran 2
29435 | 14894 | 27091
GUTTER Laurent
00338015 | Veteran 4
27805 | 34206 | 35767
KALFON Yvan
06505777 | Veteran 6
59281 | 45228 | 37276

VANDELLE Pascal
00371034 | Veteran 5
17224 | 21527 | 20250
SCHOPWINKEL Stéfan
00390035 | Veteran 6
62531 | 48966 | 42339
CERVI Nathalie
07113264 | Veteran 1
19729 | 14582 | 13535
ROUMASEILLE Amandine
07010339 | Veteran 1
15736 | 15705 | 10280
GARRIGUES Florence
06951021 | Veteran 2
17514 | 13817 | 12087
VOISIN Julie
06576787 | Veteran 2
14406 | 14707 | 22554
PONS Valérie
07072820 | Veteran 2
23372 | 20293 | 14561