Historique des résultats de vos équipes
Interclubs vétérans Espoir POULE B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Club Toulousain VCT 10 (VCT 10-1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Avenir Fonsorbais Badminton AFB1 (AFB1-1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Club De Badminton Villeneuvois CBV vétérans 3 (CBV vétérans 3) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Plume Lauragaise PLV1 (PLV1-1) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Saint Jean Badminton Club SJBCVET2 (SJBCVET2-1) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | As Centre D'essais Aeronautique ASEAT-1 (ASEAT-1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/23 20h | Volant Club Toulousain VCT 10 | Dom | 2 / 5 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 2 | 18/12/23 20h | Club De Badminton Villeneuvois CBV vétérans 3 | Ext | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
| J 3 | 26/01/24 20h | As Centre D'essais Aeronautique ASEAT-1 | Dom | 6 / 1 | Espace Alex Jany |
| J 4 | 02/02/24 20h | Plume Lauragaise PLV1 | Ext | 5 / 2 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
| J 5 | 04/03/24 19h | Avenir Fonsorbais Badminton AFB1 | Dom | 4 / 3 | Espace Alex Jany |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Pons Valérie
BUENDIA Damien
06556433 | +50-V4
730 | 917 | 956
CERVI Nathalie
07113264 | +35-V1
597 | 678 | 1086
DE SEABRA Julien
07081068 | +40-V2
1088 | 1223 | 1379
DEVAUTOUR Frédéric
07327801 | +45-V3
850 | 1071 | 1229
DUBUISSON Emmanuel
06552076 | +50-V4
746 | 1123 | 779
GARRIGUES Florence
06951021 | +40-V2
631 | 736 | 1084
GUTTER Laurent
00338015 | +45-V3
1004 | 906 | 769
KALFON Yvan
06505777 | +60-V6
627 | 711 | 761
PONS Valérie
07072820 | +35-V1
561 | 577 | 1054
RAUZY Julien
00276414 | +40-V2
1146 | 1056 | 917
ROUMASEILLE Amandine
07010339 | +35-V1
682 | 679 | 1150
SCHOPWINKEL Stéfan
00390035 | +60-V6
627 | 814 | 736
VANDELLE Pascal
00371034 | +55-V5
1098 | 1083 | 999
VOISIN Julie
06576787 | +35-V1
675 | 803 | 805