Historique des résultats de vos équipes
Interclubs vétérans - ES POULE B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Club Toulousain VCT 10 (VCT 10-1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | Avenir Fonsorbais Badminton AFB1 (AFB1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Club De Badminton Villeneuvois CBV vétérans 3 (CBV vétérans 3) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Plume Lauragaise PLV1 (PLV1) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | Saint Jean Badminton Club SJBCVET2 (SJBCVET2-1) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
6 | As Centre D'essais Aeronautique ASEAT-1 (ASEAT-1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/23 20h | Volant Club Toulousain VCT 10 | Dom | 2 / 5 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 2 | 18/12/23 20h | Club De Badminton Villeneuvois CBV vétérans 3 | Ext | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
J 3 | 26/01/24 20h | As Centre D'essais Aeronautique ASEAT-1 | Dom | 6 / 1 | Espace Alex Jany |
J 4 | 02/02/24 20h | Plume Lauragaise PLV1 | Ext | 5 / 2 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
J 5 | 04/03/24 19h | Avenir Fonsorbais Badminton AFB1 | Dom | 4 / 3 | Espace Alex Jany |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BUENDIA Damien
06556433 | Veteran 4
47429 | 32950 | 23296

DE SEABRA Julien
07081068 | Veteran 2
19644 | 8458 | 8446

DEVAUTOUR Frédéric
07327801 | Veteran 3
36170 | 20242 | 11884
DUBUISSON Emmanuel
06552076 | Veteran 4
45527 | 17950 | 35658
GUTTER Laurent
00338015 | Veteran 4
28883 | 35489 | 37215

RAUZY Julien
00276414 | Veteran 2
17361 | 15255 | 25648

VANDELLE Pascal
00371034 | Veteran 5
17022 | 19748 | 21175
KALFON Yvan
06505777 | Veteran 6
60810 | 46832 | 38765
ROUMASEILLE Amandine
07010339 | Veteran 1
16304 | 16264 | 10800
SCHOPWINKEL Stéfan
00390035 | Veteran 6
60810 | 40870 | 43900
GARRIGUES Florence
06951021 | Veteran 2
18117 | 14361 | 13764
CERVI Nathalie
07113264 | Veteran 1
19701 | 15193 | 11548
VOISIN Julie
06576787 | Veteran 2
14942 | 15317 | 23401
PONS Valérie
07072820 | Veteran 2
24068 | 21012 | 15224