Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D3 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blagnac Badminton Club (BBC-7) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Bad'in Fenouillet (BF-1) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-3) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-5) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | Les Bauzibads (FCB-1) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Badminton Plaisance Club (BPC-1) | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/11/23 20h | Badminton Plaisance Club | Ext | 2 / 5 | BADMINTON PLAISANCE CLUB |
J 2 | 27/11/23 20h | Bad'in Fenouillet | Dom | 4 / 3 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 3 | 04/12/23 20h | Blagnac Badminton Club | Dom | 3 / 4 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 4 | 20/12/23 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
J 5 | 17/01/24 20h | Les Bauzibads | Ext | 3 / 4 | Salle André Gentillet |
J 6 | 05/02/24 20h | Badminton Plaisance Club | Dom | 5 / 2 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 7 | 07/03/24 20h | Bad'in Fenouillet | Ext | 6 / 1 | Gymnase Fenouillet |
J 8 | 22/03/24 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 5 / 2 | Gymnase René Cassin - ICN - 2 Terrains |
J 9 | 25/03/24 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 4 / 3 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 10 | 29/04/24 20h | Les Bauzibads | Dom | 5 / 2 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
Joueurs et joueuses de l'équipe

RAUZY Julien
00276414 | Veteran 2
17149 | 14967 | 25295

KRARUP Jean-luc
07145463 | Veteran 5
53956 | 32718 | 44963

DE SEABRA Julien
07081068 | Veteran 2
24934 | 9809 | 9120

CAPARROS Thomas
06951025 | Senior
6971 | 15517 | 16991

EON Adrien
07062348 | Senior
19745 | 23523 | 16041

PATTE Geoffrey
06678160 | Senior
30401 | 31404 | 19613
PONS Valérie
07072820 | Veteran 2
23878 | 20801 | 14960
ORIGANO Guillaume
07114217 | Veteran 2
42598 | 25659 | 17511
GARRIGUES Florence
06951021 | Veteran 2
17974 | 14202 | 13558
PHILIPSON Anne
00243971 | Veteran 4
14572 | 10639 | 8402

MESTRE Marine
06752477 | Senior
19127 | 19608 | 26096

GUERREIRO DOS SANTOS Natalino
06896730 | Veteran 4
26677 | 29306 | 19746
BUSNEL Benedicte
06597312 | Veteran 1
16160 | 10706 | 8312