Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-3) | 51 | 10 | 9 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Blagnac Badminton Club (BBC-5) | 48 | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-2) | 34 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 4 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-1) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-4) | 19 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 6 | Bad Club Grenadin (BCG-1) | 16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/23 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 6 / 1 | BBC - Gymnase Rene Cassin |
| J 2 | 27/11/23 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 2 / 5 | SJBC - Gymnase René Cassin |
| J 3 | 04/12/23 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 5 / 2 | SJBC - Gymnase René Cassin |
| J 4 | 11/01/24 20h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase de l'ENFA |
| J 5 | 26/01/24 21h | Bad Club Grenadin | Ext | 1 / 6 | Gymnase Grand Selve |
| J 6 | 05/02/24 20h | Blagnac Badminton Club | Dom | 0 / 7 | SJBC - Gymnase René Cassin |
| J 7 | 07/03/24 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 5 / 2 | TOAC - Dewoitine |
| J 8 | 13/03/24 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 5 / 2 | TUC - Gymnase Déodat de Severac |
| J 9 | 25/03/24 20h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 6 / 1 | SJBC - Gymnase René Cassin |
| J 10 | 29/04/24 20h | Bad Club Grenadin | Dom | 6 / 1 | SJBC - Gymnase René Cassin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUCOUAYRET Julien
00529526 | Veteran 2
4723 | 4317 | 4802
DUPLANTIER Axel
07145517 | Senior
1346 | 3446 | 5216
LANFRIT Guillaume
07098656 | Senior
5337 | 15715 | 18958
GALTIER Nicolas
00135843 | Veteran 3
2164 | 7244 | 9062
MARZOCCHI Guillaume
00273319 | Veteran 2
5608 | 3765 | 8285
JACOMOND Fabien
00534333 | Senior
5198 | 14894 | 16448
PICHON Xavier
00239277 | Veteran 2
3240 | 2529 | 3649
DARRAGH Camille
07018795 | Veteran 1
14815 | 15079 | 4109
BURGLIN Valérie
00267217 | Veteran 4
28847 | 23762 | 7365
BILLY-CORBET Jessica
07270807 | Veteran 1
16352 | 17831 | 5454
JACOLIN Myriam
00259525 | Veteran 4
23410 | 17357 | 9227
BOGGIONE Clara
07212292 | Cadet 2
5155 | 8861 | 4048
SARTINI Aurelie
06733134 | Veteran 2
32952 | 30476 | 7785