Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D4 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB-2) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Bad'in Fenouillet (BF-3) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
3 | Association Badminton Croix Daurade (ABCD-1) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-4) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | As Centre D'essais Aeronautique (ASEAT-1) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
6 | Break and BAD Castelnau (BBCA-2) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/10/23 19h | Break and BAD Castelnau | Ext | 2 / 5 | Complexe sportif Fondada |
J 2 | 20/11/23 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 1 / 6 | Espace Alex Jany |
J 3 | 11/12/23 20h | Bad'in Fenouillet | Dom | 3 / 4 | Espace Alex Jany |
J 4 | 21/12/23 19h | As Centre D'essais Aeronautique | Ext | 2 / 4 | Gymnase ASEAT |
J 5 | 19/01/24 20h | Association Badminton Croix Daurade | Ext | 2 / 5 | |
J 6 | 29/01/24 20h | Break and BAD Castelnau | Dom | 3 / 4 | Espace Alex Jany |
J 7 | 27/02/24 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase Alban Minville |
J 8 | 21/03/24 20h | Bad'in Fenouillet | Ext | 7 / 0 | Gymnase Fenouillet |
J 9 | 05/04/24 20h | As Centre D'essais Aeronautique | Dom | 6 / 1 | Espace Alex Jany |
J 10 | 22/04/24 20h | Association Badminton Croix Daurade | Dom | 2 / 5 | Espace Alex Jany |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRETIN Luc-patrick
00297214 | Veteran 3
37403 | 26462 | 11417
CABOCHE Jérémy
06554525 |
102786 | 102786 | 102786
DUBUISSON Emmanuel
06552076 | Veteran 4
45527 | 17950 | 35658
DALAC Arnaud
07153255 | Veteran 1
21376 | 24889 | 13284

DEVAUTOUR Frédéric
07327801 | Veteran 3
36170 | 20242 | 11884
DE GRENIER Guilhem
06775796 | Senior
36140 | 15504 | 13193
GUTTER Laurent
00338015 | Veteran 4
28883 | 35489 | 37215
RIGAUD Florian
07208963 | Veteran 2
45209 | 23571 | 24754

VANDELLE Pascal
00371034 | Veteran 5
17022 | 19748 | 21175
CERVI Nathalie
07113264 | Veteran 1
19701 | 15193 | 11548
KALFON Yvan
06505777 | Veteran 6
60810 | 46832 | 38765
CERVANTES Sophie
07085743 | Veteran 3
32129 | 26776 | 27046
ROUMASEILLE Amandine
07010339 | Veteran 1
16304 | 16264 | 10800
HIRTH Caroline
06825634 | Veteran 1
21024 | 14934 | 17141
AUDRERIE Helene
06546101 | Veteran 2
29551 | 26776 | 22281
GUERIN-CANON Carole
06664171 | Veteran 5
30601 | 22297 | 27046