Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D4 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB-2) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Bad'in Fenouillet (BF-3) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Association Badminton Croix Daurade (ABCD-1) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-4) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | As Centre D'essais Aeronautique (ASEAT-1) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Break and BAD Castelnau (BBCA-2) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/10/23 19h | Break and BAD Castelnau | Ext | 2 / 5 | Complexe sportif Fondada |
| J 2 | 20/11/23 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 1 / 6 | Espace Alex Jany |
| J 3 | 11/12/23 20h | Bad'in Fenouillet | Dom | 3 / 4 | Espace Alex Jany |
| J 4 | 21/12/23 19h | As Centre D'essais Aeronautique | Ext | 2 / 4 | Gymnase ASEAT |
| J 5 | 19/01/24 20h | Association Badminton Croix Daurade | Ext | 2 / 5 | |
| J 6 | 29/01/24 20h | Break and BAD Castelnau | Dom | 3 / 4 | Espace Alex Jany |
| J 7 | 27/02/24 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase Alban Minville |
| J 8 | 21/03/24 20h | Bad'in Fenouillet | Ext | 7 / 0 | Gymnase Fenouillet |
| J 9 | 05/04/24 20h | As Centre D'essais Aeronautique | Dom | 6 / 1 | Espace Alex Jany |
| J 10 | 22/04/24 20h | Association Badminton Croix Daurade | Dom | 2 / 5 | Espace Alex Jany |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRETIN Luc-patrick
00297214 | Veteran 3
47412 | 28179 | 22894
DUBUISSON Emmanuel
06552076 | Veteran 5
60199 | 23525 | 61652
CABOCHE Jérémy
06554525 |
92131 | 92131 | 92131
DALAC Arnaud
07153255 | Veteran 1
25037 | 32494 | 26302
DE GRENIER Guilhem
06775796 | Veteran 1
42025 | 18347 | 25649
DEVAUTOUR Frédéric
07327801 | Veteran 3
45724 | 25572 | 20469
GUTTER Laurent
00338015 | Veteran 4
32863 | 43583 | 64667
KALFON Yvan
06505777 | Veteran 7
81937 | 63544 | 65919
RIGAUD Florian
07208963 | Veteran 3
59478 | 30718 | 46005
VANDELLE Pascal
00371034 | Veteran 5
23111 | 21818 | 39912
CERVANTES Sophie
07085743 | Veteran 3
107194 | 102788 | 74924
CERVI Nathalie
07113264 | Veteran 2
88185 | 64986 | 25889
HIRTH Caroline
06825634 | Veteran 1
90417 | 64712 | 37741
ROUMASEILLE Amandine
07010339 | Veteran 1
72335 | 70403 | 24427
GUERIN-CANON Carole
06664171 | Veteran 5
104561 | 95055 | 77731
AUDRERIE Helene
06546101 | Veteran 2
102877 | 99507 | 54950