Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D4 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB-2) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Bad'in Fenouillet (BF-3) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
3 | Association Badminton Croix Daurade (ABCD-1) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-4) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | As Centre D'essais Aeronautique (ASEAT-1) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
6 | Break and BAD Castelnau (BBCA-2) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/10/23 19h | Break and BAD Castelnau | Ext | 2 / 5 | Complexe sportif Fondada |
J 2 | 20/11/23 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 1 / 6 | Espace Alex Jany |
J 3 | 11/12/23 20h | Bad'in Fenouillet | Dom | 3 / 4 | Espace Alex Jany |
J 4 | 21/12/23 19h | As Centre D'essais Aeronautique | Ext | 2 / 4 | Gymnase ASEAT |
J 5 | 19/01/24 20h | Association Badminton Croix Daurade | Ext | 2 / 5 | |
J 6 | 29/01/24 20h | Break and BAD Castelnau | Dom | 3 / 4 | Espace Alex Jany |
J 7 | 27/02/24 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase Alban Minville |
J 8 | 21/03/24 20h | Bad'in Fenouillet | Ext | 7 / 0 | Gymnase Fenouillet |
J 9 | 05/04/24 20h | As Centre D'essais Aeronautique | Dom | 6 / 1 | Espace Alex Jany |
J 10 | 22/04/24 20h | Association Badminton Croix Daurade | Dom | 2 / 5 | Espace Alex Jany |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRETIN Luc-patrick
00297214 | Veteran 3
38348 | 27886 | 13315
CABOCHE Jérémy
06554525 |
101149 | 101149 | 101149
DE GRENIER Guilhem
06775796 | Senior
37124 | 17761 | 14683
DALAC Arnaud
07153255 | Veteran 1
20469 | 33206 | 12663

DEVAUTOUR Frédéric
07327801 | Veteran 3
35740 | 19307 | 12281
DUBUISSON Emmanuel
06552076 | Veteran 4
48584 | 25675 | 37276
KALFON Yvan
06505777 | Veteran 6
59281 | 45228 | 37276
RIGAUD Florian
07208963 | Veteran 2
48476 | 33206 | 23793

VANDELLE Pascal
00371034 | Veteran 5
17224 | 21527 | 20250
CERVANTES Sophie
07085743 | Veteran 3
32309 | 28340 | 26084
CERVI Nathalie
07113264 | Veteran 1
19729 | 14582 | 13535
HIRTH Caroline
06825634 | Veteran 1
20335 | 14334 | 16461
ROUMASEILLE Amandine
07010339 | Veteran 1
15736 | 15705 | 10280
GUTTER Laurent
00338015 | Veteran 4
27805 | 34206 | 35767
AUDRERIE Helene
06546101 | Veteran 2
28742 | 25971 | 21452
GUERIN-CANON Carole
06664171 | Veteran 5
29831 | 21530 | 26084