Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Spor. Leguevinoise Bad. (USLB-1) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Blagnac Badminton Club (BBC-6) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
3 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Bad Club Grenadin (BCG-2) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-4) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
6 | Union Sportive De Colomiers (USC-2) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/11/22 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 2 / 5 | Gymnase du Lycée Airbus |
J 2 | 02/12/22 20h | Bad Club Grenadin | Ext | 3 / 4 | Gymnase Grand Selve |
J 3 | 12/12/22 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Dom | 2 / 5 | Espace Alex Jany |
J 4 | 09/01/23 20h | Blagnac Badminton Club | Dom | 4 / 3 | Espace Alex Jany |
J 5 | 16/01/23 20h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 5 / 2 | Espace Alex Jany |
J 6 | 30/01/23 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 2 / 5 | Espace Alex Jany |
J 7 | 13/02/23 20h | Bad Club Grenadin | Dom | 4 / 3 | Espace Alex Jany |
J 8 | 22/03/23 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Ext | 5 / 2 | Salle Polyvalente de Leguevin |
J 9 | 07/04/23 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 5 / 2 | Gymnase René Cassin - ICN - 2 Terrains |
J 10 | 14/04/23 19h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 3 / 4 | Gymnase Lucie Aubrac |
Joueurs et joueuses de l'équipe

CABANIS Celine
07106283 | Veteran 3
6819 | 8097 | 4071
CARDON Laetitia
07016621 | Veteran 2
13248 | 8752 | 8046
BUSNEL Benedicte
06597312 | Veteran 1
15749 | 10493 | 8082
GARNIER Céline
00362841 | Veteran 3
16618 | 9219 | 14356

FITAN Maxime
07144820 | Veteran 1
5991 | 8750 | 4190
ERBA Julien
00011865 | Veteran 2
13503 | 13796 | 23070

LACLAVERIE Hervé
06889875 | Veteran 2
9932 | 7512 | 5271
JACOMOND Fabien
00534333 | Senior
4113 | 11896 | 9522
PUJOL Lluc
07095015 | Senior
35588 | 14089 | 16955
ROBERT Thomas
06691910 | Veteran 1
32298 | 22716 | 9471
BOGGIONE Clara
07212292 | Cadet 1
1388 | 1918 | 2669