Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D4 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-6) | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Bad a Labege (BAL-2) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Plume Lauragaise (PL-2) | 22 | 10 | 6 | 1 | 3 | -1 |
| 4 | Nailloux Badminton Club (NBC-2) | 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | As Centre D'essais Aeronautique (ASEAT-1) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 6 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-5) | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 25/11/21 19h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 6 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
| J 2 | 10/12/21 20h | Plume Lauragaise | Ext | 6 / 0 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
| J 3 | 03/01/22 20h | As Centre D'essais Aeronautique | Dom | -2 / 2 | Espace Alex Jany |
| J 4 | 19/01/22 20h | Nailloux Badminton Club | Ext | 6 / 0 | Gymnase collège Condorcet |
| J 5 | 24/01/22 20h | Bad a Labege | Dom | 2 / 4 | Espace Alex Jany |
| J 6 | 07/02/22 20h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 1 / 5 | Espace Alex Jany |
| J 7 | 14/03/22 20h | Plume Lauragaise | Dom | 1 / 5 | Espace Alex Jany |
| J 8 | 30/03/22 19h | As Centre D'essais Aeronautique | Ext | 6 / 0 | ASEAT |
| J 9 | 11/04/22 20h | Nailloux Badminton Club | Dom | 3 / 3 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 10 | 22/04/22 21h | Bad a Labege | Ext | 5 / 1 | EUROPE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEVAUTOUR Frédéric
07327801 | Veteran 3
45724 | 25572 | 20469
ATTAL Michel
07327812 | Veteran 3
47196 | 82374 | 89746
FARRUGIA Matthieu
00452367 | Veteran 1
44994 | 45780 | 44908
DE BENGY-PUYVALLEE Frédéric
07261243 |
92132 | 92132 | 92132
GOUGEARD Christophe
00371032 | Veteran 6
86069 | 78900 | 92418
MARQUES Serge
07016632 | Veteran 7
86644 | 68943 | 73016
MARINO-EXBALIN Jean-daniel
07248570 | Veteran 2
82107 | 79045 | 95568
PRADIER Jeremy
07270578 |
92131 | 92131 | 92131
MARTIN Frederic
00343419 | Veteran 3
40714 | 26951 | 58127
DOS SANTOS Corinne
07145610 |
121185 | 115203 | 116928
MALET Isabelle
07145907 |
45992 | 45992 | 45992
MURPHY Dominique
06686706 | Veteran 6
116885 | 105022 | 110303
DURIEU Julie
00452365 | Veteran 1
99318 | 96135 | 73016
VILLEMOT Mathilde
07134984 | Veteran 2
100693 | 95055 | 62116
TOULET Isabelle
00326751 | Veteran 5
116885 | 105022 | 110303
RICHETON Nadége
06820431 | Veteran 3
95815 | 70659 | 38379
ARCIZET Charlotte
07279890 |
45992 | 45992 | 45992