Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D4 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-6) | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2 | Bad a Labege (BAL-2) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
3 | Plume Lauragaise (PL-2) | 22 | 10 | 6 | 1 | 3 | -1 |
4 | Nailloux Badminton Club (NBC-2) | 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 |
5 | As Centre D'essais Aeronautique (ASEAT-1) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
6 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-5) | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 25/11/21 19h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 6 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
J 2 | 10/12/21 20h | Plume Lauragaise | Ext | 6 / 0 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
J 3 | 03/01/22 20h | As Centre D'essais Aeronautique | Dom | -2 / 2 | Espace Alex Jany |
J 4 | 19/01/22 20h | Nailloux Badminton Club | Ext | 6 / 0 | Gymnase collège Condorcet |
J 5 | 24/01/22 20h | Bad a Labege | Dom | 2 / 4 | Espace Alex Jany |
J 6 | 07/02/22 20h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 1 / 5 | Espace Alex Jany |
J 7 | 14/03/22 20h | Plume Lauragaise | Dom | 1 / 5 | Espace Alex Jany |
J 8 | 30/03/22 19h | As Centre D'essais Aeronautique | Ext | 6 / 0 | ASEAT |
J 9 | 11/04/22 20h | Nailloux Badminton Club | Dom | 3 / 3 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 10 | 22/04/22 21h | Bad a Labege | Ext | 5 / 1 | EUROPE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ATTAL Michel
07327812 | Veteran 3
36911 | 60171 | 54873

DEVAUTOUR Frédéric
07327801 | Veteran 3
35869 | 19933 | 11691
FARRUGIA Matthieu
00452367 | Veteran 1
36020 | 35760 | 23128
GOUGEARD Christophe
00371032 | Veteran 6
63308 | 55399 | 56868
MARINO-EXBALIN Jean-daniel
07248570 | Veteran 2
60498 | 57775 | 59243
DE BENGY-PUYVALLEE Frédéric
07261243 |
102341 | 102341 | 102341
MARQUES Serge
07016632 | Veteran 7
63680 | 50125 | 43436
DOS SANTOS Corinne
07145610 | Veteran 5
36985 | 35231 | 36970
DURIEU Julie
00452365 | Veteran 1
27030 | 22058 | 26755
MARTIN Frederic
00343419 | Veteran 3
32502 | 24200 | 33618
MALET Isabelle
07145907 |
51516 | 51516 | 51516
PRADIER Jeremy
07270578 |
102341 | 102341 | 102341
MURPHY Dominique
06686706 | Veteran 6
35920 | 30590 | 35663
TOULET Isabelle
00326751 | Veteran 5
35920 | 30590 | 35663

RICHETON Nadége
06820431 | Veteran 2
22543 | 17216 | 15227
VILLEMOT Mathilde
07134984 | Veteran 2
28172 | 22058 | 24090
ARCIZET Charlotte
07279890 |
51516 | 51516 | 51516