Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D4 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad'in Fenouillet (BF-1) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Olympe Badminton Club (OBC-3) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
3 | Blagnac Badminton Club (BBC-7) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
4 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-4) | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
5 | Break and BAD Castelnau (BBCA-1) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
6 | Les Bauzibads (FCB-2) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 25/11/21 20h | Bad'in Fenouillet | Ext | 6 / 0 | Gymnase Fenouillet |
J 2 | 29/11/21 20h | Les Bauzibads | Dom | 4 / 2 | Espace Alex Jany |
J 3 | 03/01/22 20h | Break and BAD Castelnau | Dom | 3 / 3 | Espace Alex Jany |
J 4 | 10/01/22 20h | Olympe Badminton Club | Ext | 3 / 3 | Espace Alex Jany |
J 5 | 24/01/22 20h | Blagnac Badminton Club | Dom | 2 / 4 | Espace Alex Jany |
J 6 | 14/02/22 20h | Bad'in Fenouillet | Dom | 1 / 5 | Espace Alex Jany |
J 7 | 09/03/22 20h | Les Bauzibads | Ext | 1 / 5 | Salle André Gentillet |
J 8 | 01/04/22 20h | Break and BAD Castelnau | Ext | 2 / 4 | Complexe sportif Fondada |
J 9 | 04/04/22 20h | Olympe Badminton Club | Dom | 3 / 3 | Espace Alex Jany |
J 10 | 22/04/22 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 5 / 1 | Gymnase René Cassin - ICN - 2 Terrains |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELMAS Robin
07214784 | Senior
37384 | 14894 | 24903
GUTTER Laurent
00338015 | Veteran 4
27805 | 34206 | 35767
DALAC Arnaud
07153255 | Veteran 1
20469 | 33206 | 12663
RIGAUD Florian
07208963 | Veteran 2
48476 | 33206 | 23793
MILHAU Jerome
07235304 | Veteran 1
20087 | 22794 | 28833
VALETTE Alexandre
07085792 | Senior
50726 | 37147 | 49440
AUDRERIE Helene
06546101 | Veteran 2
28742 | 25971 | 21452
BERARD Pauline
00280475 |
50856 | 50856 | 50856
CERVANTES Sophie
07085743 | Veteran 3
32309 | 28340 | 26084
CERVI Nathalie
07113264 | Veteran 1
19729 | 14582 | 13535
VINCENT Laetitia
07086801 | Veteran 2
19807 | 24281 | 18287

KRARUP Jean-luc
07145463 | Veteran 5
52900 | 31826 | 43929

VANDELLE Pascal
00371034 | Veteran 5
17224 | 21527 | 20250
DUBUISSON Emmanuel
06552076 | Veteran 4
48584 | 25675 | 37276