Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D5 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-7) | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Olympe Badminton Club (OBC-4) | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Plume Lauragaise (PL-4) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-7) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-6) | 11 | 11 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 6 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB-3) | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/11/21 20h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 6 / -6 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 2 | 29/11/21 20h | Olympe Badminton Club | Dom | 2 / 4 | Espace Alex Jany |
| J 3 | 07/01/22 20h | Plume Lauragaise | Ext | 5 / 1 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
| J 4 | 10/01/22 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 1 / 5 | Espace Alex Jany |
| J 5 | 27/01/22 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 1 / 5 | Gymnase Alban Minville |
| J 6 | 07/02/22 20h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 2 / 4 | Espace Alex Jany |
| J 7 | 14/03/22 20h | Olympe Badminton Club | Ext | 4 / 2 | Espace Alex Jany |
| J 8 | 21/03/22 20h | Plume Lauragaise | Dom | 2 / 4 | Espace Alex Jany |
| J 9 | 06/04/22 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 6 / -2 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 10 | 09/05/22 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 3 / 3 | Espace Alex Jany |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROUGER Philippe
00420583 |
92131 | 92131 | 92131
SAISON Elisa
07358040 |
45992 | 45992 | 45992
BERDIN Jérémy
07358035 |
92132 | 92132 | 92132
ESCUDERO Daniel
07146793 |
92131 | 92131 | 92131
BERNARD Jared
06561041 |
92131 | 92131 | 92131
BUFFET Johan
07001724 | Veteran 1
80283 | 78315 | 50412
CHELLE Paul-henri
07358051 |
92132 | 92132 | 92132
PELFRESNE-SOULIGNAC Paul
07279899 |
92131 | 92131 | 92131
VIGNALS Dominique
00338075 | Veteran 5
99979 | 71917 | 102786
CHEVALIER Solène
06796406 |
45993 | 45993 | 45993
BOEHME Lucie
06574224 |
45992 | 45992 | 45992
FERNANDES Aurelie
07358036 |
45993 | 45993 | 45993
MATHIEU Céline
07358037 |
45992 | 45992 | 45992
TIERZ Marine
07327859 |
45992 | 45992 | 45992