Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors Division 3 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plume Lauragaise (PL-1) | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-5) | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-3) | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Bad a Labege (BAL-1) | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Nailloux Badminton Club (NBC-1) | 18 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-5) | 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 22/11/21 20h | Bad a Labege | Dom | 4 / 2 | Espace Alex Jany |
| J 2 | 06/12/21 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 4 / 2 | Espace Alex Jany |
| J 3 | 07/01/22 20h | Plume Lauragaise | Ext | 2 / 4 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
| J 4 | 12/01/22 20h | Nailloux Badminton Club | Ext | 3 / 3 | Gymnase collège Condorcet |
| J 5 | 31/01/22 20h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 4 / 2 | Espace Alex Jany |
| J 6 | 18/02/22 21h | Bad a Labege | Ext | 3 / 3 | GYMNASE DE L'EUROPE |
| J 7 | 11/03/22 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 5 / 1 | Rene Cassin |
| J 8 | 28/03/22 20h | Plume Lauragaise | Dom | 3 / 3 | Espace Alex Jany |
| J 9 | 11/04/22 20h | Nailloux Badminton Club | Dom | 2 / 4 | Espace Alex Jany |
| J 10 | 21/04/22 19h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 5 / 1 | Gymnase de l'ENFA |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Pons Valérie
DANCAUSSE Regis
07094992 | +45-V3
926 | 1005 | 947
DE SEABRA Julien
07081068 | +35-V1
1088 | 1386 | 1389
EON Adrien
07062348 | Sénior
1084 | 1031 | 1071
GARRIGUES Florence
06951021 | +35-V1
631 | 712 | 1072
GUERREIRO DOS SANTOS Natalino
06896730 | +50-V4
880 | 912 | 958
LACLAVERIE Hervé
06889875 | +35-V1
1314 | 1584 | 1414
LANFRIT Guillaume
07098656 | Sénior
1721 | 1244 | 1246
LESTE Celine
07212294 | +40-V2
671 | 559 | 1261
MESTRE Marine
06752477 | Sénior
650 | 649 | 766
ORIGANO Guillaume
07114217 | +35-V1
772 | 999 | 1046
PONS Valérie
07072820 | +35-V1
561 | 577 | 1054
RAUZY Julien
00276414 | +35-V1
1146 | 1056 | 917
ROUMASEILLE Amandine
07010339 | +35-V1
682 | 679 | 1150