Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D3 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plume Lauragaise (PL-1) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
2 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-5) | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
3 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-3) | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
4 | Bad a Labege (BAL-1) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
5 | Nailloux Badminton Club (NBC-1) | 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 |
6 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-5) | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 22/11/21 20h | Bad a Labege | Dom | 4 / 2 | Espace Alex Jany |
J 2 | 06/12/21 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 4 / 2 | Espace Alex Jany |
J 3 | 07/01/22 20h | Plume Lauragaise | Ext | 2 / 4 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
J 4 | 12/01/22 20h | Nailloux Badminton Club | Ext | 3 / 3 | Gymnase collège Condorcet |
J 5 | 31/01/22 20h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 4 / 2 | Espace Alex Jany |
J 6 | 18/02/22 21h | Bad a Labege | Ext | 3 / 3 | GYMNASE DE L'EUROPE |
J 7 | 11/03/22 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 5 / 1 | Rene Cassin |
J 8 | 28/03/22 20h | Plume Lauragaise | Dom | 3 / 3 | Espace Alex Jany |
J 9 | 11/04/22 20h | Nailloux Badminton Club | Dom | 2 / 4 | Espace Alex Jany |
J 10 | 21/04/22 19h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 5 / 1 | Gymnase de l'ENFA |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ORIGANO Guillaume
07114217 | Veteran 2
42598 | 25659 | 17511

EON Adrien
07062348 | Senior
19745 | 23523 | 16041

GUERREIRO DOS SANTOS Natalino
06896730 | Veteran 4
26677 | 29306 | 19746
ROUMASEILLE Amandine
07010339 | Veteran 1
16149 | 16035 | 10596
GARRIGUES Florence
06951021 | Veteran 2
17974 | 14202 | 13558

LANFRIT Guillaume
07098656 | Senior
4149 | 11203 | 9157

LACLAVERIE Hervé
06889875 | Veteran 2
10264 | 8062 | 5912
DANCAUSSE Regis
07094992 | Veteran 3
29188 | 17340 | 14714
PONS Valérie
07072820 | Veteran 2
23878 | 20801 | 14960

DE SEABRA Julien
07081068 | Veteran 2
24934 | 9809 | 9120
LESTE Celine
07212294 | Veteran 3
16066 | 18717 | 7058

RAUZY Julien
00276414 | Veteran 2
17149 | 14967 | 25295

MESTRE Marine
06752477 | Senior
19127 | 19608 | 26096