Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors Division 3 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-2) | 27 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Olympe Badminton Club (OBC-2) | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Blagnac Badminton Club (BBC-6) | 23 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-3) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-4) | 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 6 | Les Bauzibads (FCB-1) | 12 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/21 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 0 / 6 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 2 | 06/12/21 20h | Les Bauzibads | Dom | 5 / 1 | Espace Alex Jany |
| J 3 | 07/01/22 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 4 / 2 | Gymnase René Cassin |
| J 4 | 17/01/22 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 5 / 1 | Espace Alex Jany |
| J 5 | 04/02/22 19h | Olympe Badminton Club | Ext | 2 / 4 | Leo Lagrange |
| J 6 | 14/02/22 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 5 / 1 | Espace Alex Jany |
| J 7 | 09/03/22 20h | Les Bauzibads | Ext | 2 / 4 | Salle André Gentillet |
| J 8 | 28/03/22 20h | Blagnac Badminton Club | Dom | 5 / 1 | Espace Alex Jany |
| J 9 | 06/04/22 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 1 / 5 | lycee AIRBUS |
| J 10 | 09/05/22 19h | Olympe Badminton Club | Dom | 3 / 3 | Espace Alex Jany |
| J 1 | 23/05/22 20h | Bad Club Grenadin | Dom | 5 / 1 | Espace Alex Jany |
| J 2 | 11/06/22 08h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 0 / 0 | |
| J 1 | 11/06/22 09h | Avenir Fonsorbais Badminton | Ext | 3 / 3 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
| J 2 | 11/06/22 14h | Plume Lauragaise | Ext | 3 / 3 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Garnier Céline
BUSNEL Benedicte
06597312 | +35-V1
669 | 829 | 1331
CABANIS Celine
07106283 | +45-V3
880 | 864 | 1616
CAPARROS Thomas
06951025 | Sénior
1443 | 1453 | 1281
CARDON Laetitia
07016621 | +35-V1
726 | 822 | 1259
DUPUY Ugo
07088705 | Sénior
975 | 711 | 609
FITAN Maxime
07144820 | Sénior
1584 | 1512 | 1609
JACOMOND Fabien
00534333 | Sénior
1728 | 1263 | 1331
PICHON Xavier
00239277 | +35-V1
1917 | 2031 | 1988
PUJOL Lluc
07095015 | Sénior
842 | 1160 | 1047
ROBERT Thomas
06691910 | Sénior
898 | 1047 | 1218
TRAN Trung hau
06752622 | +40-V2
1431 | 1095 | 1042
GARNIER Céline
00362841 | +45-V3
637 | 787 | 1231