Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes Cadet Cadet P
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Cadet SJBC (SJBC-3) | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Team Minimes BBC (BBC-2) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Les Grands Diablotins (AFB/USLB-2) | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton Muret (BM-1) | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Tyrannosaures (VCT-3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 01/03/20 09h | Les Grands Diablotins | Dom | 2 / 2 | Gymnase Pierre Montané Toulouse |
| J 3 | 01/03/20 13h | Tyrannosaures | Ext | -5 / 5 | Gymnase Pierre Montané Toulouse |
| J 4 | 01/03/20 15h | Badminton Muret | Ext | 1 / 4 | Gymnase Pierre Montané Toulouse |
| J 5 | 01/03/20 17h | Team Minimes BBC | Ext | 2 / 3 | Gymnase Pierre Montané Toulouse |
| J 6 | 19/04/20 09h | Les Grands Diablotins | Ext | 0 / 0 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
| J 8 | 19/04/20 13h | Badminton Muret | Dom | 0 / 0 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
| J 9 | 19/04/20 15h | Team Minimes BBC | Dom | 0 / 0 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
| J 10 | 19/04/20 17h | Tyrannosaures | Dom | 0 / 0 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Pieton-fresson Lylou
ABELA Florentin
07279907 | Cadet
535 | 461 | 582
BOGGIONE Lucas
07259756 | Cadet
949 | 1233 | 1076
COHEN Samuel
07167328 | Cadet
448 | 432 | 582
PIETON-FRESSON Lylou
07212296 | Cadet
697 | 536 | 866
SANTOS DA SILVA Noelia
07208972 | Cadet
543 | 526 | 674
VIGNALS Lohan
07254712 | Cadet
790 | 1003 | 765