Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans - ELITE ELITE
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Bad'as du volant (SJBC) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Les pierrafeu (Les pierrafeu) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | BM VETERAN 1 (BM) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Les anciens jeunes (BSG31) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | les legueveterans (USLB) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Les volantics (Les volantics) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | VIP 31 (VIP) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Volant Club Toulousain (VCT) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 29/11/19 20h | les legueveterans | Dom | 5 / 2 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 3 | 09/12/19 19h | VIP 31 | Ext | 4 / 3 | VIP 31 |
| J 4 | 09/01/20 20h | Les anciens jeunes | Ext | 2 / 5 | GYMNASE J FERJOUX |
| J 1 | 04/02/20 19h | Les volantics | Ext | 2 / 5 | |
| J 5 | 07/02/20 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 4 / 3 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 6 | 09/03/20 20h | Les pierrafeu | Ext | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
| J 7 | 20/03/20 20h | BM VETERAN 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 8 | 03/04/20 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GARNIER Céline
00362841 | Veteran 3
77249 | 53965 | 23488
FERRETE Lydie
00215955 | Veteran 4
49225 | 43762 | 13448
TONG Ho-yan
00505998 | Veteran 3
50075 | 41443 | 18527
CHECCARELLI David
00114259 | Veteran 4
41940 | 24600 | 21747
VINCENT Dominique
00002629 |
92131 | 92131 | 92131
FERRETE Fréderic
00003042 | Veteran 4
4053 | 2362 | 4216
DUBUISSON Emmanuel
06552076 | Veteran 5
60199 | 23525 | 61652
GUTTER Laurent
00338015 | Veteran 4
32863 | 43583 | 64667
VANDELLE Pascal
00371034 | Veteran 5
23111 | 21818 | 39912
TRAN Trung hau
06752622 | Veteran 2
10269 | 23679 | 34954
SEGOT Jean-baptiste
06482882 | Veteran 4
7190 | 9510 | 12113
BURGLIN Valérie
00267217 | Veteran 4
28847 | 23762 | 7365