Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans ELITE ELITE
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Bad'as du volant (SJBC-1) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-1) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Les pierrafeu (Les pierrafeu) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | BM VETERAN 1 (BM-1) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Les anciens jeunes (BSG31-1) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | les legueveterans (USLB-1) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Les volantics (Les volantics) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | VIP 31 (VIP-1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Volant Club Toulousain (VCT-1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 29/11/19 20h | les legueveterans | Dom | 5 / 2 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 3 | 09/12/19 19h | VIP 31 | Ext | 4 / 3 | VIP 31 |
| J 4 | 09/01/20 20h | Les anciens jeunes | Ext | 2 / 5 | Gymnase Jacques FERJOUX |
| J 1 | 04/02/20 19h | Les volantics | Ext | 2 / 5 | |
| J 5 | 07/02/20 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 4 / 3 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 6 | 09/03/20 20h | Les pierrafeu | Ext | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
| J 7 | 20/03/20 20h | BM VETERAN 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 8 | 03/04/20 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Garnier Céline
BURGLIN Valérie
00267217 | +45-V3
1035 | 991 | 1705
CHECCARELLI David
00114259 | +45-V3
892 | 1089 | 1317
DUBUISSON Emmanuel
06552076 | +45-V3
746 | 1171 | 772
FERRETE Fréderic
00003042 | +45-V3
1921 | 2160 | 2047
FERRETE Lydie
00215955 | +40-V2
814 | 883 | 1591
GUTTER Laurent
00338015 | +45-V3
1027 | 917 | 769
SEGOT Jean-baptiste
06482882 | +45-V3
1597 | 1472 | 1457
TONG Ho-yan
00505998 | +40-V2
805 | 895 | 1255
TRAN Trung hau
06752622 | +35-V1
1431 | 1095 | 1005
VANDELLE Pascal
00371034 | +50-V4
1107 | 1078 | 999
GARNIER Céline
00362841 | +40-V2
633 | 831 | 1331
VINCENT Dominique
00002629 | +45-V3
1231 | 894 | 834