Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors Départementale 5 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Orens Badminton 8 (SOBAD8-8) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nailloux Badminton Club 3 (NBC3-3) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Saint Jean Badminton Club 6 (SJBC6-6) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Olympe Badminton Club 4 (OBC4-4) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Les Bauzibads 3 (FCB3-3) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 3 (MJCBVL3-3) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/19 20h | Olympe Badminton Club 4 | Dom | 4 / 3 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
| J 2 | 18/11/19 20h | Saint-Orens Badminton 8 | Dom | 3 / 4 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
| J 3 | 04/12/19 20h | Nailloux Badminton Club 3 | Ext | 7 / 0 | Gymnase collège Condorcet |
| J 4 | 11/12/19 20h | Les Bauzibads 3 | Ext | 3 / 4 | FCB - Espace André Gentillet |
| J 5 | 20/01/20 20h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 3 | Dom | 5 / 2 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
| J 6 | 07/02/20 19h | Olympe Badminton Club 4 | Ext | 3 / 4 | OBC - Léo Lagrange |
| J 7 | 28/02/20 20h | Saint-Orens Badminton 8 | Ext | 6 / 1 | Rene Cassin |
| J 8 | 16/03/20 20h | Nailloux Badminton Club 3 | Dom | 0 / 0 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
| J 9 | 30/03/20 20h | Les Bauzibads 3 | Dom | 0 / 0 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
| J 10 | 22/04/20 20h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 3 | Ext | 0 / 0 | Salle Polyvalente VDL |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Le Guillou Jean-yves
ARCIZET Charlotte
07279890 | +55-V5
464 | 503 | 505
BAJODEK David
07247359 | +50-V4
609 | 461 | 474
BOUTEILLER Julien
07293769 | +35-V1
427 | 555 | 439
CANCEL Eric
00281617 | +50-V4
400 | 400 | 400
CERVANTES Sophie
07085743 | +40-V2
472 | 486 | 709
ESCUDERO Daniel
07146793 | +55-V5
400 | 400 | 400
GUITAY Philippe
00049837 | +50-V4
572 | 596 | 609
LE GUILLOU Jean-yves
07153278 | +50-V4
581 | 450 | 664
MALET Isabelle
07145907 | +55-V5
515 | 467 | 777
MARQUES Serge
07016632 | +60-V6
603 | 681 | 762
MOREAU Julie
07270579 | Sénior
400 | 400 | 400
MURPHY Dominique
06686706 | +55-V5
436 | 505 | 505
PAULO Gilles
07279900 | +35-V1
427 | 555 | 439
VERMEIRE Jean-jacques
07145906 | +50-V4
400 | 400 | 400
VIGNALS Dominique
00338075 | +50-V4
535 | 669 | 582
VILLEMOT Mathilde
07134984 | +35-V1
531 | 551 | 786
VINCENT Laetitia
07086801 | +35-V1
588 | 538 | 959