Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D4 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club De Badminton Villeneuvois 4 (CBV4) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Union Sportive De Colomiers 2 (USC2) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
3 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 4 (USLB4) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
4 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 2 (ASTMB2) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
5 | Saint Jean Badminton Club 5 (SJBC5) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
6 | Bad'in Fenouillet 2 (BF2) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/19 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 2 | Dom | 4 / 3 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
J 2 | 22/11/19 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 4 | Ext | 5 / 2 | Salle Polyvalente de Leguevin |
J 3 | 06/12/19 20h | Bad'in Fenouillet 2 | Dom | 2 / 5 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 4 | 12/12/19 19h | Union Sportive De Colomiers 2 | Ext | 6 / 0 | Gymnase Lucie Aubrac |
J 5 | 13/01/20 20h | Club De Badminton Villeneuvois 4 | Dom | 1 / 6 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
J 6 | 04/02/20 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 2 | Ext | 5 / 2 | Gymnase Alban Minville |
J 7 | 28/02/20 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 4 | Dom | 4 / 3 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 8 | 20/03/20 20h | Bad'in Fenouillet 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Fenouillet |
J 9 | 23/03/20 20h | Union Sportive De Colomiers 2 | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 10 | 27/04/20 20h | Club De Badminton Villeneuvois 4 | Ext | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GRIEU Jerome
06573540 | Veteran 3
62792 | 62241 | 52489
CARCY Frédéric
07148026 |
102787 | 102787 | 102787
FOURNEAU Antoine
07148019 |
102787 | 102787 | 102787
LACERE Christophe
06896522 | Veteran 3
56427 | 46832 | 24754
MARTIN Frederic
00343419 | Veteran 3
32791 | 21583 | 33149
RAOUX Michael
07085548 |
102787 | 102787 | 102787
NAUD Quentin
00467877 |
102787 | 102787 | 102787
JOUAVILLE Alexandre
00208226 |
102787 | 102787 | 102787
LAFAGE Denis
07279895 |
102787 | 102787 | 102787
MANUEL Alexandre
00248885 |
102787 | 102787 | 102787
LESTE Celine
07212294 | Veteran 3
16224 | 18910 | 7174
GOUGEARD Christophe
00371032 | Veteran 6
63735 | 55849 | 57329
MOY Lucille
07273524 | Veteran 1
20515 | 30378 | 30561
MORIN Laetitia
07208967 |
51741 | 51741 | 51741
DURIEU Julie
00452365 | Veteran 1
27239 | 22297 | 27046

UTEZA Armelle
07087437 | Veteran 5
23322 | 17240 | 18258