Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors Départementale 4 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club De Badminton Villeneuvois 4 (CBV4-4) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Union Sportive De Colomiers 2 (USC2-2) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 4 (USLB4-4) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 2 (ASTMB2-2) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Saint Jean Badminton Club 5 (SJBC5-5) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Bad'in Fenouillet 2 (BF2-2) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/19 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 2 | Dom | 4 / 3 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
| J 2 | 22/11/19 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 4 | Ext | 5 / 2 | Salle Polyvalente de Leguevin |
| J 3 | 06/12/19 20h | Bad'in Fenouillet 2 | Dom | 2 / 5 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 4 | 12/12/19 19h | Union Sportive De Colomiers 2 | Ext | 6 / 0 | Gymnase Lucie Aubrac |
| J 5 | 13/01/20 20h | Club De Badminton Villeneuvois 4 | Dom | 1 / 6 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
| J 6 | 04/02/20 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 2 | Ext | 5 / 2 | Gymnase Alban Minville |
| J 7 | 28/02/20 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 4 | Dom | 4 / 3 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 8 | 20/03/20 20h | Bad'in Fenouillet 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Fenouillet |
| J 9 | 23/03/20 20h | Union Sportive De Colomiers 2 | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 10 | 27/04/20 20h | Club De Badminton Villeneuvois 4 | Ext | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Uteza
CARCY Frédéric
07148026 | +35-V1
427 | 555 | 439
DURIEU Julie
00452365 | Sénior
537 | 544 | 684
UTEZA Armelle
07087437 | +50-V4
567 | 710 | 955
FOURNEAU Antoine
07148019 | +35-V1
497 | 638 | 467
GOUGEARD Christophe
00371032 | +55-V5
606 | 634 | 627
GRIEU Jerome
06573540 | +40-V2
612 | 609 | 658
JOUAVILLE Alexandre
00208226 | +35-V1
452 | 614 | 474
LACERE Christophe
06896522 | +40-V2
664 | 711 | 927
LAFAGE Denis
07279895 | +45-V3
400 | 400 | 400
LESTE Celine
07212294 | +40-V2
671 | 597 | 1262
MANUEL Alexandre
00248885 | +50-V4
556 | 609 | 586
MARTIN Frederic
00343419 | +40-V2
890 | 1043 | 810
MORIN Laetitia
07208967 | +35-V1
400 | 400 | 400
MOY Lucille
07273524 | Sénior
588 | 508 | 652
NAUD Quentin
00467877 | Sénior
609 | 555 | 505
RAOUX Michael
07085548 | +40-V2
488 | 626 | 480